BEZKARNY SHADOVSKY - Informacje o graczu
Informacje o postaci | ||
|
Nick: | BEZKARNY SHADOVSKY |
Płeć: | Mężczyzna | |
Profesja: | Elder Druid |
Poziom: | 1697 |
Gildia: | GTW |
Pozycja w gildii: | Vice-Leader |
Dom: | Depot Lane II (Vestia City) |
Ostatnie logowanie: | 21.02.2019 - 22:06 |
Utworzono: | 23.12.2018 |
Opis: | ANTY RS X-LOG 5 FRAGÓW NIE MARNUJ CZASU |
VIP: | Tak [do 21.12.2019] |
Statystyki | |
Wyświetlenia: | 1287 |
Dzisiejszy exp: | 355.56 Milionów |
Wydane task pointsy: | 1,918,204 |
Rozegrane instancje: | 3 |
Wygrane instancje: | 2 |
Przegrane instancje: | 1 |
Odpowiedzi na helpie: | 34 |
Statystyki PvP | |
Kill / death ratio: | 1.77 |
Ilość fragów: | 353 |
Ilość asyst: | 243 |
Ilość zgonów: | 199 |
Statystyki | ||
Życie: |
9324 / 8880
|
|
Mana: |
51508 / 50960
|
|
Doświadczenie: | 81203843011 Exp | |
Do następnego poziomu: |
102990689 do poziomu 1698
|
Skille | ||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
LVL | MLVL | FIST | CLUB | SWORD | AXE | DIST | SHLD | FISH |
1697 | 136 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 27 | 10 |
Questy | |
|
1 z 10
![]() |
64 Rooms Quest
![]() |
Annihilator
![]() |
Annihilator II
![]() |
Annihilator III
![]() |
Arena Quest
![]() |
Banshee Quest
![]() |
Bay Quest
![]() |
Chang Zho Quest
![]() |
Combined Shield
![]() |
Corpses Quest
![]() |
Crown Quest
![]() |
Demon Helmet
![]() |
Demon Oak Quest
![]() |
Elven Quest
![]() |
Escape Quest
![]() |
Fenrir Quest
![]() |
Fire Island Quest
![]() |
Frozen Fortress Event
![]() |
Golden Quest
![]() |
Grim Quest
![]() |
Heaven Quest
![]() |
Hellgate Quest
![]() |
House of the Secrets
![]() |
Impossibru Quest I
![]() |
Impossibru Quest II
![]() |
Impossibru Quest III
![]() |
Impossibru Quest IV
![]() |
Inquisition Quest
![]() |
Jail Service Quest
![]() |
Jeden z Czterech
![]() |
Labyrinth Quest
![]() |
Luminarius Task
![]() |
Magic Tower Quest
![]() |
Mighty Dicer Task
![]() |
Monster Arena
![]() |
Monster Quest
![]() |
Mysterious Castle Quest
![]() |
Pharaoh Quest
![]() |
Piekło
![]() |
Pits of Inferno
![]() |
Quest z Pytaniami
![]() |
Quest z Pytaniami II
![]() |
Race Quest
![]() |
Saper Quest
![]() |
Summon Quest
![]() |
Svargrond Arena - Greenhorn
![]() |
Svargrond Arena - Scrapper
![]() |
Svargrond Arena - Warlord
![]() |
Swamp Quest
![]() |
Teleport Quest
![]() |
Temple of Darkness
![]() |
Vestian Quest
![]() |
Vocation Quest
![]() |
Wyspy Zywiolow
![]() |
Zombie Quest
![]() |
Taski | ||
Detektyw | 0 / 5 |
|
Beggar - Fenrir's Quest | 0 / 8 |
|
Vinthius | 0 / 4 |
|
Vela | 0 / 5 |
|
Phobos | 0 / 6 |
|
Kapitan Jack | 10 / 10 |
|
Pijany Joe | 3 / 3 |
|
Rilion - Elven Quest | 0 / 4 |
|
Malzahar | 1 / 29 |
|
Lowca | 0 / 25 |
|
Exp Box | 0 / 15 |
|
Posągi Levelowe | 2 / 31 |
|
Riddle House | 18 / 18 |
|
Świąteczne Taski | 0 / 8 |
|
Walentynkowe Taski | 0 / 7 |
|
Lily | 0 / 3 |
|
Osiągnięcia | |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Pokaż więcej
Zabójstwa | |
21 Feb 2019, 01:53 | Zabił gracza [T] Kater z poziomem 1652. (Nieuzasadnione) |
21 Feb 2019, 01:44 | Zabił gracza Montini z poziomem 1496. (Nieuzasadnione) |
21 Feb 2019, 01:11 | Zabił gracza Ostatni Mohikanin z poziomem 1584. (Uzasadnione) |
21 Feb 2019, 01:06 | Zabił gracza Latajacy Holender z poziomem 1519. (Uzasadnione) |
20 Feb 2019, 22:23 | Zabił gracza BANDZIOREK z poziomem 511. (Nieuzasadnione) |
20 Feb 2019, 22:11 | Zabił gracza Janek z poziomem 1324. (Nieuzasadnione) |
17 Feb 2019, 05:26 | Zabił gracza Jeden Wrog Publiczny z poziomem 1039. (Uzasadnione) |
10 Feb 2019, 19:56 | Zabił gracza CZILLWAGON z poziomem 684. (Uzasadnione) |
Pokaż więcej |
Zgony | |
21 Feb 2019, 00:53 | Zabity na poziomie 1694 przez the legendary Vitruvius, TOKYO GHOUL i a warlock (Bless). |
17 Feb 2019, 19:25 | Zabity na poziomie 1696 przez Zwidek, ODDZIAL BEZKARNY BLOKER, ODDZIAL BEZKARNY MAJKEL, ODDZIAL MERCILESS MATHIU, Huzar, Sromidlo, Si Pae, Orlen i Hustler (Bless). |
17 Feb 2019, 07:15 | Zabity na poziomie 1698 przez a void beast (Bless). |
17 Feb 2019, 06:08 | Zabity na poziomie 1700 przez an infected, an infected i an infector (Bless). |
17 Feb 2019, 05:20 | Zabity na poziomie 1702 przez the legendary Vitruvius i TOKYO GHOUL (Bless). |
13 Feb 2019, 04:49 | Zabity na poziomie 1704 przez a cannibal i TOKYO GHOUL (Bless). |
13 Feb 2019, 04:33 | Zabity na poziomie 1706 przez a white widow i TOKYO GHOUL (Bless). |
10 Feb 2019, 18:00 | Zabity na poziomie 1704 przez DONTRENBOLONE, Orlen, ODDZIAL BEZKARNY MAJKEL, ODDZIAL BEZKARNY WEGORZ, Hustler i Habababa (Bless). |
Pokaż więcej |