AYONA - Informacje o graczu
Informacje o postaci | ||
Nick: | AYONA | |
Płeć: | Mężczyzna | |
Profesja: | Elder Druid |
Poziom: | 2153 |
Gildia: | Destiny |
Pozycja w gildii: | Member (marquihos) |
Ostatnie logowanie: | 13.11.2024 - 20:38 |
Utworzono: | 05.12.2023 |
VIP: | Nie |
Statystyki | |
Wyświetlenia: | 3964 |
Dzisiejszy exp: | 0 Milionów |
Wydane task pointsy: | 7,351,228 |
Rozegrane instancje: | 73 |
Wygrane instancje: | 70 |
Przegrane instancje: | 3 |
Odpowiedzi na helpie: | 9 |
Rzucone MW (areny/poza): | 36 / 139 |
Rzucone parale (areny/poza): | 13 / 462 |
Potiony uzyte na innym graczu (areny/poza): | 1052 / 146340 |
Ilość zdobytych osiągnięć: | 41 |
Statystyki PvP | |
Kill / death ratio: | 1.87 |
Ilość fragów: | 561 |
Ilość asyst: | 404 |
Ilość zgonów: | 300 |
Statystyki i ekwipunek | ||
|
Życie: |
11290 / 11760
|
Mana: |
66578 / 64640
|
|
Doświadczenie: | 165910297793 Exp | |
Do następnego poziomu: |
192145107 do poziomu 2154
|
Skille | ||||||||
LVL | MLVL | FIST | CLUB | SWORD | AXE | DIST | SHLD | FISH |
2153 | 144 | 12 | 10 | 10 | 10 | 10 | 29 | 10 |
Questy | |
|
1 z 10 | 64 Rooms Quest |
Annihilator | Annihilator II |
Annihilator III | Arena Quest |
Banshee Quest | Bay Quest |
Chang Zho Quest | Combined Shield |
Corpses Quest | Crown Quest |
Demon Helmet | Demon Oak Quest |
Elven Quest | Escape Quest |
Fenrir Quest | Fire Island Quest |
Frozen Fortress Event | Golden Quest |
Grim Quest | Heaven Quest |
Hellgate Quest | House of the Secrets |
Impossibru Quest I | Impossibru Quest II |
Impossibru Quest III | Impossibru Quest IV |
Inquisition Quest | Jail Service Quest |
Jeden z Czterech | Labyrinth Quest |
Luminarius Task | Magic Tower Quest |
Mighty Dicer Task | Monster Arena |
Monster Quest | Mysterious Castle Quest |
Pharaoh Quest | Piekło |
Pits of Inferno | Quest z Pytaniami |
Quest z Pytaniami II | Race Quest |
Saper Quest | Summon Quest |
Svargrond Arena - Greenhorn | Svargrond Arena - Scrapper |
Svargrond Arena - Warlord | Swamp Quest |
Teleport Quest | Temple of Darkness |
Vestian Quest | Vocation Quest |
Wuhan Tasks | Wyspy Zywiolow |
Zombie Quest | |
Taski | ||
Detektyw | 1 / 5 |
|
Beggar - Fenrir's Quest | 0 / 8 |
|
Vinthius | 3 / 4 |
|
Vela | 0 / 5 |
|
Phobos | 0 / 6 |
|
Kapitan Jack | 10 / 10 |
|
Pijany Joe | 0 / 3 |
|
Rilion - Elven Quest | 0 / 4 |
|
Malzahar | 3 / 29 |
|
Lowca | 0 / 25 |
|
Exp Box | 0 / 15 |
|
Posągi Levelowe | 6 / 31 |
|
Riddle House | 20 / 22 |
|
Świąteczne Taski | 0 / 8 |
|
Walentynkowe Taski | 0 / 7 |
|
Taski u Winiarza | 0 / 14 |
|
Lily | 0 / 3 |
|
Osiągnięcia | |
|
Pokaż więcej
Zabójstwa | |
13 Nov 2024, 22:09 | Zabił gracza Saredo z poziomem 964. (Nieuzasadnione) |
13 Nov 2024, 21:55 | Zabił gracza Lucek Ed z poziomem 1187. (Uzasadnione) |
10 Nov 2024, 19:59 | Zabił gracza Vusska z poziomem 1407. (Uzasadnione) |
10 Nov 2024, 15:56 | Zabił gracza Afrontis z poziomem 1407. (Nieuzasadnione) |
10 Nov 2024, 14:38 | Zabił gracza Zatwardzenie z poziomem 1291. (Nieuzasadnione) |
10 Nov 2024, 14:37 | Zabił gracza Zatwardzenie z poziomem 1293. (Uzasadnione) |
4 Aug 2024, 15:09 | Zabił gracza Hydrant z poziomem 520. (Nieuzasadnione) |
4 Aug 2024, 15:04 | Zabił gracza Hydrant z poziomem 521. (Nieuzasadnione) |
Pokaż więcej |
Zgony | |
12 Nov 2024, 21:41 | Zabity na poziomie 2154 przez the astaroth (lvl. 131) i LEGEND LARYX (Bless). |
14 Aug 2024, 08:12 | Zabity na poziomie 2152 przez a mutated giant, Jogus Dominando, ForFunn i Jo to dupcza (Bless). |
13 Aug 2024, 23:30 | Zabity na poziomie 2150 przez a mutated giant (Bless). |
5 Aug 2024, 16:50 | Zabity na poziomie 2144 przez Xqp, Mr Grogu i Jogus Dominando (Bless). |
4 Aug 2024, 13:47 | Zabity na poziomie 2135 przez LAHANDRA, a green queen, a green queen i an evil plant (Bless). |
3 Aug 2024, 15:32 | Zabity na poziomie 2135 przez Mr Grogu, Xqp i SOCZYSTY MJONSZ (Bless). |
3 Aug 2024, 15:28 | Zabity na poziomie 2137 przez Mr Grogu, Xqp, a freezos, a executor zsummonowanego przez p, a executor zsummonowanego przez I i a executor zsummonowanego przez s (Bless). |
31 Jul 2024, 23:39 | Zabity na poziomie 2133 przez a green queen (Bless). |
Pokaż więcej |