Abuhamza - Informacje o graczu
Informacje o postaci | ||
|
Nick: | Abuhamza |
Płeć: | Mężczyzna | |
Profesja: | Elder Druid |
Poziom: | 1509 |
Ostatnie logowanie: | 08.06.2025 - 10:04 |
Utworzono: | 25.12.2024 |
VIP: | Nie |
Statystyki | |
Wyświetlenia: | 432 |
Dzisiejszy exp: | 202.19 Milionów |
Wydane task pointsy: | 2,406,936 |
Rozegrane instancje: | 110 |
Wygrane instancje: | 105 |
Przegrane instancje: | 5 |
Odpowiedzi na helpie: | 0 |
Rzucone MW (areny/poza): | 0 / 30 |
Rzucone parale (areny/poza): | 787 / 3 |
Potiony uzyte na innym graczu (areny/poza): | 1 / 6 |
Ilość zdobytych osiągnięć: | 13 |
Statystyki PvP | |
Kill / death ratio: | 2.97 |
Ilość fragów: | 113 |
Ilość asyst: | 76 |
Ilość zgonów: | 38 |
Statystyki i ekwipunek | ||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Życie: |
9223 / 8677
|
Mana: |
38719 / 46226
|
|
Doświadczenie: | 57082329650 Exp | |
Do następnego poziomu: |
72604650.000008 do poziomu 1510
|
Skille | ||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
LVL | MLVL | FIST | CLUB | SWORD | AXE | DIST | SHLD | FISH |
1509 | 138 | 27 | 10 | 10 | 10 | 31 | 21 | 10 |
Questy | |
|
1 z 10
![]() |
64 Rooms Quest
![]() |
Annihilator
![]() |
Annihilator II
![]() |
Annihilator III
![]() |
Arena Quest
![]() |
Banshee Quest
![]() |
Bay Quest
![]() |
Chang Zho Quest
![]() |
Combined Shield
![]() |
Corpses Quest
![]() |
Crown Quest
![]() |
Demon Helmet
![]() |
Demon Oak Quest
![]() |
Elven Quest
![]() |
Escape Quest
![]() |
Fenrir Quest
![]() |
Fire Island Quest
![]() |
Frozen Fortress Event
![]() |
Golden Quest
![]() |
Grim Quest
![]() |
Heaven Quest
![]() |
Hellgate Quest
![]() |
House of the Secrets
![]() |
Impossibru Quest I
![]() |
Impossibru Quest II
![]() |
Impossibru Quest III
![]() |
Impossibru Quest IV
![]() |
Inquisition Quest
![]() |
Jail Service Quest
![]() |
Jeden z Czterech
![]() |
Labyrinth Quest
![]() |
Luminarius Task
![]() |
Magic Tower Quest
![]() |
Mighty Dicer Task
![]() |
Monster Arena
![]() |
Monster Quest
![]() |
Mysterious Castle Quest
![]() |
Pharaoh Quest
![]() |
Piekło
![]() |
Pits of Inferno
![]() |
Quest z Pytaniami
![]() |
Quest z Pytaniami II
![]() |
Race Quest
![]() |
Saper Quest
![]() |
Summon Quest
![]() |
Svargrond Arena - Greenhorn
![]() |
Svargrond Arena - Scrapper
![]() |
Svargrond Arena - Warlord
![]() |
Swamp Quest
![]() |
Teleport Quest
![]() |
Temple of Darkness
![]() |
The Poisoned Sin Quest
![]() |
Vestian Quest
![]() |
Vocation Quest
![]() |
Wuhan Tasks
![]() |
Wyspy Zywiolow
![]() |
Zombie Quest
![]() |
Taski | ||
Detektyw | 0 / 5 |
|
Beggar - Fenrir's Quest | 0 / 8 |
|
Vinthius | 0 / 4 |
|
Vela | 0 / 5 |
|
Phobos | 0 / 6 |
|
Kapitan Jack | 0 / 10 |
|
Pijany Joe | 0 / 3 |
|
Rilion - Elven Quest | 0 / 4 |
|
Malzahar | 0 / 30 |
|
Lowca | 0 / 25 |
|
Exp Box | 0 / 15 |
|
Posągi Levelowe | 1 / 31 |
|
Riddle House | 0 / 23 |
|
Świąteczne Taski | 0 / 8 |
|
Walentynkowe Taski | 0 / 7 |
|
Taski u Winiarza | 0 / 14 |
|
Lily | 0 / 3 |
|
Osiągnięcia | |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Pokaż więcej
Zabójstwa | |
18 May 2025, 18:42 | Zabił gracza INTERNAZIONALE z poziomem 735. (Nieuzasadnione) |
18 May 2025, 18:42 | Zabił gracza INTERNAZIONALE z poziomem 741. (Nieuzasadnione) |
18 May 2025, 18:42 | Zabił gracza INTERNAZIONALE z poziomem 746. (Nieuzasadnione) |
18 May 2025, 18:42 | Zabił gracza INTERNAZIONALE z poziomem 752. (Nieuzasadnione) |
18 May 2025, 18:42 | Zabił gracza INTERNAZIONALE z poziomem 758. (Nieuzasadnione) |
18 May 2025, 18:41 | Zabił gracza INTERNAZIONALE z poziomem 763. (Nieuzasadnione) |
18 May 2025, 18:41 | Zabił gracza INTERNAZIONALE z poziomem 769. (Nieuzasadnione) |
18 May 2025, 18:40 | Zabił gracza INTERNAZIONALE z poziomem 775. (Nieuzasadnione) |
Pokaż więcej |
Zgony | |
18 May 2025, 18:50 | Zabity na poziomie 1499 przez STEEVE, VAE VISTIC i [ST] TTCOD (Bless). |
18 May 2025, 18:43 | Zabity na poziomie 1501 przez IlI, Yamvor, Yamvored, KURWY, Yamvorp i INTERNAZIONALE (Bless). |
16 May 2025, 23:30 | Zabity na poziomie 1498 przez a hydra (Bless). |
10 May 2025, 12:19 | Zabity na poziomie 1494 przez a frozen pismire (lvl. 1675), Abdulol, a frozen pismire (lvl. 1983), a iceberging creature (lvl. 1742), a frozen pismire (lvl. 1547), a icy swordmaster (lvl. 2040), a frozen pismire (lvl. 1771) i a shaggy human (lvl. 1538) (Bless). |
3 May 2025, 11:37 | Zabity na poziomie 1494 przez a frosty viewer (lvl. 2066), Abuhamzaa, Abdulol, a frozen pismire (lvl. 2137), a iceberging creature (lvl. 2162) i a iceberging creature (lvl. 1921) (Bless). |
11 Apr 2025, 15:32 | Zabity na poziomie 1484 przez Abdulol, a giant ant (lvl. 2004), a giant ant (lvl. 1849), KOSZMAR i a giant ant (lvl. 1866) (Bless). |
2 Apr 2025, 17:50 | Zabity na poziomie 1483 przez an ancient pharaoh, KOSZMAR, Abuhamzaa i a walking bandages (Bless). |
27 Mar 2025, 14:24 | Zabity na poziomie 1475 przez a frozen pismire (lvl. 2095), KOSZMAR i a frozen pismire (lvl. 2019) (Bless). |
Pokaż więcej |
Informacje o koncie | |||||||
![]() ![]() |
|
Postacie na koncie | |||
Abuhamza | 1509 Elder Druid | ONLINE | |
Ed jeden | 642 Elder Druid | OFFLINE | |
Ed cztery | 603 Elder Druid | OFFLINE | |
Ed piec | 603 Elder Druid | OFFLINE | |
Ed siedem | 8 Druid | OFFLINE |