BE DE ES EM - Informacje o graczu
Informacje o postaci | ||
Nick: | BE DE ES EM | |
Płeć: | Mężczyzna | |
Profesja: | Master Sorcerer |
Poziom: | 1466 |
Ostatnie logowanie: | 02.08.2024 - 13:18 |
Utworzono: | 09.12.2023 |
Poślubiony z: | SIIR BANG |
VIP: | Nie |
Statystyki | |
Wyświetlenia: | 2009 |
Dzisiejszy exp: | 0 Milionów |
Wydane task pointsy: | 1,139,976 |
Rozegrane instancje: | 15 |
Wygrane instancje: | 15 |
Przegrane instancje: | 0 |
Odpowiedzi na helpie: | 49 |
Rzucone MW (areny/poza): | 3 / 417 |
Rzucone parale (areny/poza): | 0 / 0 |
Potiony uzyte na innym graczu (areny/poza): | 0 / 269 |
Ilość zdobytych osiągnięć: | 38 |
Statystyki PvP | |
Kill / death ratio: | 6.78 |
Ilość fragów: | 556 |
Ilość asyst: | 410 |
Ilość zgonów: | 82 |
Statystyki | ||
Życie: |
7205 / 7505
|
|
Mana: |
42754 / 44131
|
|
Doświadczenie: | 52381439153 Exp | |
Do następnego poziomu: |
22343447 do poziomu 1467
|
Skille | ||||||||
LVL | MLVL | FIST | CLUB | SWORD | AXE | DIST | SHLD | FISH |
1466 | 132 | 23 | 10 | 21 | 10 | 10 | 27 | 62 |
Questy | |
|
1 z 10 | 64 Rooms Quest |
Annihilator | Annihilator II |
Annihilator III | Arena Quest |
Banshee Quest | Bay Quest |
Chang Zho Quest | Combined Shield |
Corpses Quest | Crown Quest |
Demon Helmet | Demon Oak Quest |
Elven Quest | Escape Quest |
Fenrir Quest | Fire Island Quest |
Frozen Fortress Event | Golden Quest |
Grim Quest | Heaven Quest |
Hellgate Quest | House of the Secrets |
Impossibru Quest I | Impossibru Quest II |
Impossibru Quest III | Impossibru Quest IV |
Inquisition Quest | Jail Service Quest |
Jeden z Czterech | Labyrinth Quest |
Luminarius Task | Magic Tower Quest |
Mighty Dicer Task | Monster Arena |
Monster Quest | Mysterious Castle Quest |
Pharaoh Quest | Piekło |
Pits of Inferno | Quest z Pytaniami |
Quest z Pytaniami II | Race Quest |
Saper Quest | Summon Quest |
Svargrond Arena - Greenhorn | Svargrond Arena - Scrapper |
Svargrond Arena - Warlord | Swamp Quest |
Teleport Quest | Temple of Darkness |
Vestian Quest | Vocation Quest |
Wuhan Tasks | Wyspy Zywiolow |
Zombie Quest | |
Taski | ||
Detektyw | 0 / 5 |
|
Beggar - Fenrir's Quest | 0 / 8 |
|
Vinthius | 0 / 4 |
|
Vela | 3 / 5 |
|
Phobos | 5 / 6 |
|
Kapitan Jack | 10 / 10 |
|
Pijany Joe | 3 / 3 |
|
Rilion - Elven Quest | 0 / 4 |
|
Malzahar | 1 / 29 |
|
Lowca | 0 / 25 |
|
Exp Box | 0 / 15 |
|
Posągi Levelowe | 7 / 31 |
|
Riddle House | 20 / 22 |
|
Świąteczne Taski | 8 / 8 |
|
Walentynkowe Taski | 0 / 7 |
|
Taski u Winiarza | 0 / 14 |
|
Lily | 0 / 3 |
|
Osiągnięcia | |
|
Pokaż więcej
Zabójstwa | |
26 Jan 2024, 21:23 | Zabił gracza SO HIGH z poziomem 1169. (Uzasadnione) |
26 Jan 2024, 21:22 | Zabił gracza Aqualian z poziomem 1637. (Uzasadnione) |
26 Jan 2024, 21:22 | Zabił gracza Rollercoaster z poziomem 1608. (Uzasadnione) |
26 Jan 2024, 21:22 | Zabił gracza Roller z poziomem 1620. (Uzasadnione) |
26 Jan 2024, 21:22 | Zabił gracza Bezo z poziomem 1333. (Uzasadnione) |
26 Jan 2024, 21:21 | Zabił gracza Nami z poziomem 1340. (Uzasadnione) |
26 Jan 2024, 21:20 | Zabił gracza LEGENDAA LARYX z poziomem 1310. (Uzasadnione) |
26 Jan 2024, 21:19 | Zabił gracza LEGENDAA LARYX z poziomem 1312. (Uzasadnione) |
Pokaż więcej |
Zgony | |
2 Feb 2024, 18:23 | Zabity na poziomie 1468 przez a psychotata (Bless). |
1 Feb 2024, 22:56 | Zabity na poziomie 1466 przez a pandemonium (Bless). |
1 Feb 2024, 22:47 | Zabity na poziomie 1468 przez Requiem, DAVID LOBODA, Michaela Scofielda, a psychotata i Lincoln Burrows (Bless). |
31 Jan 2024, 16:06 | Zabity na poziomie 1469 przez a void beast (Bless). |
26 Jan 2024, 21:24 | Zabity na poziomie 1468 przez Cyprian Norwid, p, I, Vici, Veni, Vidi, s, Zimbabwe i Harry Poter (Bless). |
26 Jan 2024, 21:22 | Zabity na poziomie 1470 przez Sujuck, Haskmeniak, Przytrzesiony, Cyprian Norwid, s, p, Zimbabwe, I i CYPRIAN KAMIL NORWID (Bless). |
26 Jan 2024, 21:21 | Zabity na poziomie 1472 przez CYPRIAN KAMIL NORWID, Haskmeniak, Zimbabwe, p, s, Cyprian Norwid, Sujuck, I i PSYCHAA (Bless). |
26 Jan 2024, 21:18 | Zabity na poziomie 1473 przez s, Nami, LEGENDAA LARYX, Bezo, SO HIGH, Haskmeniak, a birthday guy, p i I (Bless). |
Pokaż więcej |