Blue Label - Informacje o graczu
Informacje o postaci | ||
|
Nick: | Blue Label |
Płeć: | Mężczyzna | |
Profesja: | Royal Paladin |
Poziom: | 1112 |
Ostatnie logowanie: | 25.02.2025 - 23:30 |
Utworzono: | 17.01.2025 |
VIP: | Tak [do 22.05.2025] |
Statystyki | |
Wyświetlenia: | 295 |
Dzisiejszy exp: | 0 Milionów |
Wydane task pointsy: | 0 |
Rozegrane instancje: | 27 |
Wygrane instancje: | 10 |
Przegrane instancje: | 17 |
Odpowiedzi na helpie: | 0 |
Rzucone MW (areny/poza): | 0 / 0 |
Rzucone parale (areny/poza): | 0 / 0 |
Potiony uzyte na innym graczu (areny/poza): | 0 / 0 |
Ilość zdobytych osiągnięć: | 6 |
Statystyki PvP | |
Kill / death ratio: | 0.39 |
Ilość fragów: | 15 |
Ilość asyst: | 13 |
Ilość zgonów: | 38 |
Statystyki i ekwipunek | ||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Życie: |
10784 / 11315
|
Mana: |
16388 / 16667
|
|
Doświadczenie: | 22836793147 Exp | |
Do następnego poziomu: |
18810053 do poziomu 1113
|
Skille | ||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
LVL | MLVL | FIST | CLUB | SWORD | AXE | DIST | SHLD | FISH |
1112 | 37 | 10 | 10 | 10 | 10 | 127 | 72 | 10 |
Questy | |
|
1 z 10
![]() |
64 Rooms Quest
![]() |
Annihilator
![]() |
Annihilator II
![]() |
Annihilator III
![]() |
Arena Quest
![]() |
Banshee Quest
![]() |
Bay Quest
![]() |
Chang Zho Quest
![]() |
Combined Shield
![]() |
Corpses Quest
![]() |
Crown Quest
![]() |
Demon Helmet
![]() |
Demon Oak Quest
![]() |
Elven Quest
![]() |
Escape Quest
![]() |
Fenrir Quest
![]() |
Fire Island Quest
![]() |
Frozen Fortress Event
![]() |
Golden Quest
![]() |
Grim Quest
![]() |
Heaven Quest
![]() |
Hellgate Quest
![]() |
House of the Secrets
![]() |
Impossibru Quest I
![]() |
Impossibru Quest II
![]() |
Impossibru Quest III
![]() |
Impossibru Quest IV
![]() |
Inquisition Quest
![]() |
Jail Service Quest
![]() |
Jeden z Czterech
![]() |
Labyrinth Quest
![]() |
Luminarius Task
![]() |
Magic Tower Quest
![]() |
Mighty Dicer Task
![]() |
Monster Arena
![]() |
Monster Quest
![]() |
Mysterious Castle Quest
![]() |
Pharaoh Quest
![]() |
Piekło
![]() |
Pits of Inferno
![]() |
Quest z Pytaniami
![]() |
Quest z Pytaniami II
![]() |
Race Quest
![]() |
Saper Quest
![]() |
Summon Quest
![]() |
Svargrond Arena - Greenhorn
![]() |
Svargrond Arena - Scrapper
![]() |
Svargrond Arena - Warlord
![]() |
Swamp Quest
![]() |
Teleport Quest
![]() |
Temple of Darkness
![]() |
The Poisoned Sin Quest
![]() |
Vestian Quest
![]() |
Vocation Quest
![]() |
Wuhan Tasks
![]() |
Wyspy Zywiolow
![]() |
Zombie Quest
![]() |
Taski | ||
Detektyw | 0 / 5 |
|
Beggar - Fenrir's Quest | 0 / 8 |
|
Vinthius | 0 / 4 |
|
Vela | 0 / 5 |
|
Phobos | 0 / 6 |
|
Kapitan Jack | 0 / 10 |
|
Pijany Joe | 0 / 3 |
|
Rilion - Elven Quest | 0 / 4 |
|
Malzahar | 0 / 30 |
|
Lowca | 0 / 25 |
|
Exp Box | 0 / 15 |
|
Posągi Levelowe | 0 / 31 |
|
Riddle House | 0 / 23 |
|
Świąteczne Taski | 0 / 8 |
|
Walentynkowe Taski | 0 / 7 |
|
Taski u Winiarza | 0 / 14 |
|
Lily | 0 / 3 |
|
Osiągnięcia | |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Zabójstwa | |
24 Feb 2025, 11:39 | Zabił gracza Madzik z poziomem 590. (Nieuzasadnione) |
24 Feb 2025, 11:09 | Zabił gracza KLAWISZ z poziomem 521. (Nieuzasadnione) |
21 Feb 2025, 20:24 | Zabił gracza Aqstyneqy z poziomem 862. (Nieuzasadnione) |
21 Feb 2025, 19:15 | Zabił gracza Aqstyneqy z poziomem 862. (Nieuzasadnione) |
20 Feb 2025, 15:47 | Zabił gracza Nie Twoj Interes z poziomem 735. (Uzasadnione) |
19 Feb 2025, 21:28 | Zabił gracza Gold Label z poziomem 1212. (Uzasadnione) |
19 Feb 2025, 13:44 | Zabił gracza Robot z poziomem 557. (Nieuzasadnione) |
19 Feb 2025, 13:43 | Zabił gracza Robot z poziomem 558. (Nieuzasadnione) |
Pokaż więcej |
Zgony | |
24 Feb 2025, 16:54 | Zabity na poziomie 1088 przez a mud thrower (lvl. 1503), Gold Label, a giant ant (lvl. 1186), a mud thrower (lvl. 1435) i a giant ant (lvl. 1204) (Bless). |
23 Feb 2025, 08:59 | Zabity na poziomie 1085 przez a giant ant (lvl. 1375), Gold Label, a worm of darkness (lvl. 1366) i a worm of darkness (lvl. 1142) (Bless). |
21 Feb 2025, 05:36 | Zabity na poziomie 1074 przez an evil witch (Bless). |
19 Feb 2025, 21:29 | Zabity na poziomie 1058 przez an ancient dragon (Bless). |
19 Feb 2025, 17:00 | Zabity na poziomie 1054 przez an ancient dragon, Gold Label, Miglanc i an ancient dragon (Bless). |
19 Feb 2025, 15:43 | Zabity na poziomie 1054 przez an ice demon, a fire demon, a white widow, Burning Guard i an ancient pharaoh (Bless). |
19 Feb 2025, 15:41 | Zabity na poziomie 1056 przez a black widow, Gold Label, a fire demon, an ice demon, a black widow i Burning Guard (Bless). |
19 Feb 2025, 14:38 | Zabity na poziomie 1057 przez a giant ant (lvl. 1230), Gold Label, Mrozuuu i a giant ant (lvl. 1122) (Bless). |
Pokaż więcej |
Informacje o koncie | |||||||
![]() ![]() |
|
Postacie na koncie | |||
Blue Label | 1112 Royal Paladin | OFFLINE |