Ee pay - Informacje o graczu
Informacje o postaci | ||
Nick: | Ee pay | |
Płeć: | Mężczyzna | |
Profesja: | Elder Druid |
Poziom: | 1708 |
Ostatnie logowanie: | 07.08.2024 - 00:43 |
Utworzono: | 18.01.2024 |
VIP: | Nie |
Statystyki | |
Wyświetlenia: | 915 |
Dzisiejszy exp: | 0 Milionów |
Wydane task pointsy: | 2,107,464 |
Rozegrane instancje: | 5 |
Wygrane instancje: | 5 |
Przegrane instancje: | 0 |
Odpowiedzi na helpie: | 1 |
Rzucone MW (areny/poza): | 0 / 12 |
Rzucone parale (areny/poza): | 0 / 24 |
Potiony uzyte na innym graczu (areny/poza): | 655 / 5629 |
Ilość zdobytych osiągnięć: | 15 |
Statystyki PvP | |
Kill / death ratio: | 31.21 |
Ilość fragów: | 1061 |
Ilość asyst: | 405 |
Ilość zgonów: | 34 |
Statystyki | ||
Życie: |
8338 / 8685
|
|
Mana: |
53362 / 51857
|
|
Doświadczenie: | 82788830326 Exp | |
Do następnego poziomu: |
110316074.00002 do poziomu 1709
|
Skille | ||||||||
LVL | MLVL | FIST | CLUB | SWORD | AXE | DIST | SHLD | FISH |
1708 | 134 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 28 | 10 |
Questy | |
|
1 z 10 | 64 Rooms Quest |
Annihilator | Annihilator II |
Annihilator III | Arena Quest |
Banshee Quest | Bay Quest |
Chang Zho Quest | Combined Shield |
Corpses Quest | Crown Quest |
Demon Helmet | Demon Oak Quest |
Elven Quest | Escape Quest |
Fenrir Quest | Fire Island Quest |
Frozen Fortress Event | Golden Quest |
Grim Quest | Heaven Quest |
Hellgate Quest | House of the Secrets |
Impossibru Quest I | Impossibru Quest II |
Impossibru Quest III | Impossibru Quest IV |
Inquisition Quest | Jail Service Quest |
Jeden z Czterech | Labyrinth Quest |
Luminarius Task | Magic Tower Quest |
Mighty Dicer Task | Monster Arena |
Monster Quest | Mysterious Castle Quest |
Pharaoh Quest | Piekło |
Pits of Inferno | Quest z Pytaniami |
Quest z Pytaniami II | Race Quest |
Saper Quest | Summon Quest |
Svargrond Arena - Greenhorn | Svargrond Arena - Scrapper |
Svargrond Arena - Warlord | Swamp Quest |
Teleport Quest | Temple of Darkness |
Vestian Quest | Vocation Quest |
Wuhan Tasks | Wyspy Zywiolow |
Zombie Quest | |
Taski | ||
Detektyw | 0 / 5 |
|
Beggar - Fenrir's Quest | 0 / 8 |
|
Vinthius | 0 / 4 |
|
Vela | 0 / 5 |
|
Phobos | 0 / 6 |
|
Kapitan Jack | 0 / 10 |
|
Pijany Joe | 0 / 3 |
|
Rilion - Elven Quest | 0 / 4 |
|
Malzahar | 0 / 29 |
|
Lowca | 0 / 25 |
|
Exp Box | 0 / 15 |
|
Posągi Levelowe | 0 / 31 |
|
Riddle House | 0 / 22 |
|
Świąteczne Taski | 0 / 8 |
|
Walentynkowe Taski | 0 / 7 |
|
Taski u Winiarza | 0 / 14 |
|
Lily | 0 / 3 |
|
Osiągnięcia | |
|
Pokaż więcej
Zabójstwa | |
7 Aug 2024, 01:16 | Zabił gracza Jogii z poziomem 1726. (Nieuzasadnione) |
6 Aug 2024, 00:03 | Zabił gracza Jogii z poziomem 1727. (Nieuzasadnione) |
5 Aug 2024, 01:36 | Zabił gracza Jogii z poziomem 1725. (Nieuzasadnione) |
19 Jun 2024, 22:50 | Zabił gracza Super Zinks z poziomem 471. (Nieuzasadnione) |
19 Jun 2024, 22:49 | Zabił gracza Super Zinks z poziomem 472. (Nieuzasadnione) |
19 Jun 2024, 22:48 | Zabił gracza Super Zinks z poziomem 472. (Nieuzasadnione) |
19 Jun 2024, 22:47 | Zabił gracza Super Zinks z poziomem 473. (Nieuzasadnione) |
19 Jun 2024, 22:46 | Zabił gracza Super Zinks z poziomem 473. (Nieuzasadnione) |
Pokaż więcej |
Zgony | |
23 Jun 2024, 19:24 | Zabity na poziomie 1709 przez Fenix, Xqp, SOCZYSTY MJONSZ i League of Legends (Bless). |
9 Jun 2024, 16:40 | Zabity na poziomie 1711 przez the el cappuccino (Bless). |
9 Jun 2024, 14:09 | Zabity na poziomie 1713 przez a green queen (Bless). |
9 Jun 2024, 10:41 | Zabity na poziomie 1715 przez a green queen (Bless). |
9 Jun 2024, 01:49 | Zabity na poziomie 1717 przez a green queen (Bless). |
8 Jun 2024, 23:36 | Zabity na poziomie 1719 przez a green queen (Bless). |
8 Jun 2024, 22:34 | Zabity na poziomie 1721 przez a green queen (Bless). |
25 Mar 2024, 17:25 | Zabity na poziomie 1702 przez an armored giant, Fenix, League of Legends i Mr Grogu (Bless). |
Pokaż więcej |