Fortheing - Informacje o graczu
Informacje o postaci | ||
|
Nick: | Fortheing |
Płeć: | Mężczyzna | |
Profesja: | Master Sorcerer |
Poziom: | 2231 |
Gildia: | -PlayeR DetecteD- |
Pozycja w gildii: | Member |
Dom: | Thevania House V (Velania & Thevania) |
Ostatnie logowanie: | 23.04.2025 - 23:30 |
Utworzono: | 13.12.2024 |
Poślubiony z: | Arnoldzik |
VIP: | Tak [do 26.04.2025] |
Statystyki | |
Wyświetlenia: | 740 |
Dzisiejszy exp: | 1895.98 Milionów |
Wydane task pointsy: | 7,831,172 |
Rozegrane instancje: | 9 |
Wygrane instancje: | 9 |
Przegrane instancje: | 0 |
Odpowiedzi na helpie: | 2 |
Rzucone MW (areny/poza): | 0 / 211 |
Rzucone parale (areny/poza): | 0 / 0 |
Potiony uzyte na innym graczu (areny/poza): | 0 / 150692 |
Ilość zdobytych osiągnięć: | 46 |
Statystyki PvP | |
Kill / death ratio: | 1.90 |
Ilość fragów: | 275 |
Ilość asyst: | 202 |
Ilość zgonów: | 145 |
Statystyki | ||
Życie: |
11900 / 11900
|
|
Mana: |
66727 / 66730
|
|
Doświadczenie: | 184781212097 Exp | |
Do następnego poziomu: |
45090503 do poziomu 2232
|
Skille | ||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
LVL | MLVL | FIST | CLUB | SWORD | AXE | DIST | SHLD | FISH |
2231 | 145 | 12 | 10 | 10 | 10 | 10 | 30 | 66 |
Questy | |
|
1 z 10
![]() |
64 Rooms Quest
![]() |
Annihilator
![]() |
Annihilator II
![]() |
Annihilator III
![]() |
Arena Quest
![]() |
Banshee Quest
![]() |
Bay Quest
![]() |
Chang Zho Quest
![]() |
Combined Shield
![]() |
Corpses Quest
![]() |
Crown Quest
![]() |
Demon Helmet
![]() |
Demon Oak Quest
![]() |
Elven Quest
![]() |
Escape Quest
![]() |
Fenrir Quest
![]() |
Fire Island Quest
![]() |
Frozen Fortress Event
![]() |
Golden Quest
![]() |
Grim Quest
![]() |
Heaven Quest
![]() |
Hellgate Quest
![]() |
House of the Secrets
![]() |
Impossibru Quest I
![]() |
Impossibru Quest II
![]() |
Impossibru Quest III
![]() |
Impossibru Quest IV
![]() |
Inquisition Quest
![]() |
Jail Service Quest
![]() |
Jeden z Czterech
![]() |
Labyrinth Quest
![]() |
Luminarius Task
![]() |
Magic Tower Quest
![]() |
Mighty Dicer Task
![]() |
Monster Arena
![]() |
Monster Quest
![]() |
Mysterious Castle Quest
![]() |
Pharaoh Quest
![]() |
Piekło
![]() |
Pits of Inferno
![]() |
Quest z Pytaniami
![]() |
Quest z Pytaniami II
![]() |
Race Quest
![]() |
Saper Quest
![]() |
Summon Quest
![]() |
Svargrond Arena - Greenhorn
![]() |
Svargrond Arena - Scrapper
![]() |
Svargrond Arena - Warlord
![]() |
Swamp Quest
![]() |
Teleport Quest
![]() |
Temple of Darkness
![]() |
The Poisoned Sin Quest
![]() |
Vestian Quest
![]() |
Vocation Quest
![]() |
Wuhan Tasks
![]() |
Wyspy Zywiolow
![]() |
Zombie Quest
![]() |
Taski | ||
Detektyw | 0 / 5 |
|
Beggar - Fenrir's Quest | 8 / 8 |
|
Vinthius | 4 / 4 |
|
Vela | 0 / 5 |
|
Phobos | 0 / 6 |
|
Kapitan Jack | 10 / 10 |
|
Pijany Joe | 0 / 3 |
|
Rilion - Elven Quest | 0 / 4 |
|
Malzahar | 30 / 30 |
|
Lowca | 0 / 25 |
|
Exp Box | 0 / 15 |
|
Posągi Levelowe | 2 / 31 |
|
Riddle House | 0 / 23 |
|
Świąteczne Taski | 0 / 8 |
|
Walentynkowe Taski | 0 / 7 |
|
Taski u Winiarza | 0 / 14 |
|
Lily | 0 / 3 |
|
Osiągnięcia | |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Pokaż więcej
Zabójstwa | |
20 Apr 2025, 23:13 | Zabił gracza No Face No Case z poziomem 1778. (Uzasadnione) |
20 Apr 2025, 23:13 | Zabił gracza ASDEFCIOR z poziomem 1852. (Nieuzasadnione) |
20 Apr 2025, 23:11 | Zabił gracza SCRIPTS z poziomem 1828. (Nieuzasadnione) |
20 Apr 2025, 23:09 | Zabił gracza TALI z poziomem 2147. (Nieuzasadnione) |
20 Apr 2025, 23:07 | Zabił gracza FRANZ BECKENBAUER z poziomem 2395. (Nieuzasadnione) |
20 Apr 2025, 23:05 | Zabił gracza ASDEFCIOR z poziomem 1856. (Nieuzasadnione) |
20 Apr 2025, 23:04 | Zabił gracza ASDEFCIOR z poziomem 1859. (Nieuzasadnione) |
20 Apr 2025, 23:02 | Zabił gracza BY z poziomem 1880. (Nieuzasadnione) |
Pokaż więcej |
Zgony | |
23 Apr 2025, 16:22 | Zabity na poziomie 2226 przez a silent assassin i Drifter (Bless). |
20 Apr 2025, 23:15 | Zabity na poziomie 2206 przez Kobajaszi, Ziemniaczek, LOWCA CWELI, HABIBI MLODZIUTKI, JOHAN CRUIJFF, VEYAY, Alkoholik, FRANZ BECKENBAUER i Pijak (Bless). |
20 Apr 2025, 23:07 | Zabity na poziomie 2209 przez HABIBI MLODZIUTKI, Ziemniaczek, LOWCA CWELI, Kobajaszi, Tu Lata i ASDEFCIOR (Bless). |
20 Apr 2025, 23:06 | Zabity na poziomie 2211 przez VEYAY, LOWCA CWELI, JOHAN CRUIJFF, Ziemniaczek, HABIBI MLODZIUTKI, Kobajaszi, Tu Lata, FRANZ BECKENBAUER i POMARANCZOWE LATO (Bless). |
20 Apr 2025, 22:52 | Zabity na poziomie 2214 przez Kobajaszi, Wale Kusza, Dejairzin Errepebombinha, Ziemniaczek, LOWCA CWELI, SCRIPTS, HABIBI MLODZIUTKI, VEYAY i JOHAN CRUIJFF (Bless). |
20 Apr 2025, 21:24 | Zabity na poziomie 2215 przez KONRADO, Wale Kusza, Dejairzin Errepebombinha, No Face No Case, Kobajaszi, Luuxin, ROZPIEROL, PITEK i SCRIPTS (Bless). |
17 Apr 2025, 11:59 | Zabity na poziomie 2201 przez a mutated giant, Arnoldzik, a giant i an armored giant (Bless). |
16 Apr 2025, 21:08 | Zabity na poziomie 2201 przez JOHAN CRUIJFF, VEYAY, Urwis, DRIGIKS, Lone, FRANZ BECKENBAUER i a cannibal (Bless). |
Pokaż więcej |