NOHAND - Informacje o graczu
Informacje o postaci | ||
Nick: | NOHAND | |
Płeć: | Mężczyzna | |
Profesja: | Elder Druid |
Poziom: | 997 |
Ostatnie logowanie: | 17.12.2023 - 21:58 |
Utworzono: | 05.12.2023 |
VIP: | Nie |
Statystyki | |
Wyświetlenia: | 990 |
Dzisiejszy exp: | 0 Milionów |
Wydane task pointsy: | 505,812 |
Rozegrane instancje: | 6 |
Wygrane instancje: | 6 |
Przegrane instancje: | 0 |
Odpowiedzi na helpie: | 1 |
Rzucone MW (areny/poza): | 0 / 0 |
Rzucone parale (areny/poza): | 0 / 87 |
Potiony uzyte na innym graczu (areny/poza): | 0 / 5 |
Ilość zdobytych osiągnięć: | 14 |
Statystyki PvP | |
Kill / death ratio: | 0.66 |
Ilość fragów: | 78 |
Ilość asyst: | 66 |
Ilość zgonów: | 118 |
Statystyki i ekwipunek | ||
|
Życie: |
6004 / 6004
|
Mana: |
30440 / 30440
|
|
Doświadczenie: | 16420888947 Exp | |
Do następnego poziomu: |
46659753 do poziomu 998
|
Skille | ||||||||
LVL | MLVL | FIST | CLUB | SWORD | AXE | DIST | SHLD | FISH |
997 | 114 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 25 | 62 |
Questy | |
|
1 z 10 | 64 Rooms Quest |
Annihilator | Annihilator II |
Annihilator III | Arena Quest |
Banshee Quest | Bay Quest |
Chang Zho Quest | Combined Shield |
Corpses Quest | Crown Quest |
Demon Helmet | Demon Oak Quest |
Elven Quest | Escape Quest |
Fenrir Quest | Fire Island Quest |
Frozen Fortress Event | Golden Quest |
Grim Quest | Heaven Quest |
Hellgate Quest | House of the Secrets |
Impossibru Quest I | Impossibru Quest II |
Impossibru Quest III | Impossibru Quest IV |
Inquisition Quest | Jail Service Quest |
Jeden z Czterech | Labyrinth Quest |
Luminarius Task | Magic Tower Quest |
Mighty Dicer Task | Monster Arena |
Monster Quest | Mysterious Castle Quest |
Pharaoh Quest | Piekło |
Pits of Inferno | Quest z Pytaniami |
Quest z Pytaniami II | Race Quest |
Saper Quest | Summon Quest |
Svargrond Arena - Greenhorn | Svargrond Arena - Scrapper |
Svargrond Arena - Warlord | Swamp Quest |
Teleport Quest | Temple of Darkness |
Vestian Quest | Vocation Quest |
Wuhan Tasks | Wyspy Zywiolow |
Zombie Quest | |
Taski | ||
Detektyw | 0 / 5 |
|
Beggar - Fenrir's Quest | 1 / 8 |
|
Vinthius | 0 / 4 |
|
Vela | 0 / 5 |
|
Phobos | 0 / 6 |
|
Kapitan Jack | 0 / 10 |
|
Pijany Joe | 0 / 3 |
|
Rilion - Elven Quest | 0 / 4 |
|
Malzahar | 0 / 29 |
|
Lowca | 0 / 25 |
|
Exp Box | 0 / 15 |
|
Posągi Levelowe | 1 / 31 |
|
Riddle House | 0 / 22 |
|
Świąteczne Taski | 0 / 8 |
|
Walentynkowe Taski | 0 / 7 |
|
Taski u Winiarza | 0 / 14 |
|
Lily | 0 / 3 |
|
Osiągnięcia | |
|
Pokaż więcej
Zabójstwa | |
17 Dec 2023, 21:59 | Zabił gracza INDOMINUS z poziomem 614. (Nieuzasadnione) |
17 Dec 2023, 21:58 | Zabił gracza Tego we Citizienie z poziomem 890. (Uzasadnione) |
17 Dec 2023, 21:58 | Zabił gracza Ibom z poziomem 979. (Uzasadnione) |
17 Dec 2023, 21:38 | Zabił gracza Nabita Lufa z poziomem 796. (Nieuzasadnione) |
17 Dec 2023, 21:38 | Zabił gracza Jorny z poziomem 534. (Nieuzasadnione) |
17 Dec 2023, 21:38 | Zabił gracza EMPEPEMPE z poziomem 524. (Uzasadnione) |
17 Dec 2023, 21:38 | Zabił gracza Masno z poziomem 772. (Uzasadnione) |
17 Dec 2023, 21:38 | Zabił gracza Apple z poziomem 844. (Nieuzasadnione) |
Pokaż więcej |
Zgony | |
17 Dec 2023, 21:59 | Zabity na poziomie 998 przez the great lustro, Ibom, your master krzeslo, Tego we Citizienie, beczka, the killer, a christmas goblin i a christmas elf (Bless). |
17 Dec 2023, 21:58 | Zabity na poziomie 999 przez Tomi Malina, Veppe, FOUND, beczka, the killer, your master krzeslo, a christmas elf i a christmas goblin (Bless). |
17 Dec 2023, 21:38 | Zabity na poziomie 1000 przez the great lustro, your master krzeslo, Veppe, iBumeek, SiemaaKoledzyy, stol, the noob killer, beczka, the killer i Ston Ardawrot (Bless). |
17 Dec 2023, 21:28 | Zabity na poziomie 1001 przez an armored giant, Ibom, Tego we Citizienie i a giant (Bless). |
17 Dec 2023, 20:53 | Zabity na poziomie 1003 przez a giant, Ibom i an armored giant (Bless). |
17 Dec 2023, 12:33 | Zabity na poziomie 986 przez a possessed draken i p (Bless). |
17 Dec 2023, 09:33 | Zabity na poziomie 977 przez a mutated giant, Ibom, an armored giant i Tego we Citizienie (Bless). |
16 Dec 2023, 19:19 | Zabity na poziomie 962 przez Fabrizio Romano, Ibom, Swelek, RAGNAR i a possessed draken (Bless). |
Pokaż więcej |
Informacje o koncie | |||||||
|
Postacie na koncie | |||
NOHAND | 997 Elder Druid | OFFLINE |