RUMPEL BACK - Informacje o graczu
Informacje o postaci | ||
Nick: | RUMPEL BACK | |
Płeć: | Kobieta | |
Profesja: | Master Sorcerer |
Poziom: | 1732 |
Ostatnie logowanie: | 09.11.2024 - 12:17 |
Utworzono: | 01.01.2024 |
VIP: | Nie |
Statystyki | |
Wyświetlenia: | 1505 |
Dzisiejszy exp: | 0 Milionów |
Wydane task pointsy: | 4,652,772 |
Rozegrane instancje: | 44 |
Wygrane instancje: | 36 |
Przegrane instancje: | 8 |
Odpowiedzi na helpie: | 47 |
Rzucone MW (areny/poza): | 0 / 733 |
Rzucone parale (areny/poza): | 0 / 0 |
Potiony uzyte na innym graczu (areny/poza): | 0 / 560 |
Ilość zdobytych osiągnięć: | 26 |
Statystyki PvP | |
Kill / death ratio: | 1.32 |
Ilość fragów: | 524 |
Ilość asyst: | 304 |
Ilość zgonów: | 396 |
Statystyki i ekwipunek | ||
|
Życie: |
8693 / 9055
|
Mana: |
53220 / 52010
|
|
Doświadczenie: | 86358022532 Exp | |
Do następnego poziomu: |
87136668.000015 do poziomu 1733
|
Skille | ||||||||
LVL | MLVL | FIST | CLUB | SWORD | AXE | DIST | SHLD | FISH |
1732 | 145 | 31 | 10 | 18 | 10 | 10 | 30 | 40 |
Questy | |
|
1 z 10 | 64 Rooms Quest |
Annihilator | Annihilator II |
Annihilator III | Arena Quest |
Banshee Quest | Bay Quest |
Chang Zho Quest | Combined Shield |
Corpses Quest | Crown Quest |
Demon Helmet | Demon Oak Quest |
Elven Quest | Escape Quest |
Fenrir Quest | Fire Island Quest |
Frozen Fortress Event | Golden Quest |
Grim Quest | Heaven Quest |
Hellgate Quest | House of the Secrets |
Impossibru Quest I | Impossibru Quest II |
Impossibru Quest III | Impossibru Quest IV |
Inquisition Quest | Jail Service Quest |
Jeden z Czterech | Labyrinth Quest |
Luminarius Task | Magic Tower Quest |
Mighty Dicer Task | Monster Arena |
Monster Quest | Mysterious Castle Quest |
Pharaoh Quest | Piekło |
Pits of Inferno | Quest z Pytaniami |
Quest z Pytaniami II | Race Quest |
Saper Quest | Summon Quest |
Svargrond Arena - Greenhorn | Svargrond Arena - Scrapper |
Svargrond Arena - Warlord | Swamp Quest |
Teleport Quest | Temple of Darkness |
Vestian Quest | Vocation Quest |
Wuhan Tasks | Wyspy Zywiolow |
Zombie Quest | |
Taski | ||
Detektyw | 0 / 5 |
|
Beggar - Fenrir's Quest | 0 / 8 |
|
Vinthius | 0 / 4 |
|
Vela | 0 / 5 |
|
Phobos | 0 / 6 |
|
Kapitan Jack | 0 / 10 |
|
Pijany Joe | 0 / 3 |
|
Rilion - Elven Quest | 0 / 4 |
|
Malzahar | 0 / 29 |
|
Lowca | 0 / 25 |
|
Exp Box | 1 / 15 |
|
Posągi Levelowe | 1 / 31 |
|
Riddle House | 0 / 22 |
|
Świąteczne Taski | 0 / 8 |
|
Walentynkowe Taski | 0 / 7 |
|
Taski u Winiarza | 0 / 14 |
|
Lily | 0 / 3 |
|
Osiągnięcia | |
|
Pokaż więcej
Zabójstwa | |
3 Aug 2024, 12:50 | Zabił gracza Heryna z poziomem 250. (Nieuzasadnione) |
3 Aug 2024, 12:50 | Zabił gracza Heryna z poziomem 250. (Nieuzasadnione) |
3 Aug 2024, 12:49 | Zabił gracza Heryna z poziomem 251. (Nieuzasadnione) |
3 Aug 2024, 12:49 | Zabił gracza Heryna z poziomem 251. (Nieuzasadnione) |
3 Aug 2024, 12:48 | Zabił gracza Heryna z poziomem 251. (Nieuzasadnione) |
3 Aug 2024, 12:23 | Zabił gracza Heryna z poziomem 251. (Nieuzasadnione) |
1 Aug 2024, 17:51 | Zabił gracza Mydziu z poziomem 1866. (Nieuzasadnione) |
29 Jul 2024, 19:39 | Zabił gracza Many Men z poziomem 1615. (Nieuzasadnione) |
Pokaż więcej |
Zgony | |
6 Nov 2024, 19:08 | Zabity na poziomie 1734 przez an ancient dragon (lvl. 211), an ancient dragon (lvl. 206), an earth giant (lvl. 128), an ancient dragon (lvl. 209), the gravthid, an ancient dragon (lvl. 164), an ancient dragon (lvl. 160), an ancient dragon (lvl. 184) i an ancient dragon (lvl. 179) (Bless). |
2 Sep 2024, 01:25 | Zabity na poziomie 1735 przez the legendary Vitruvius (Bless). |
5 Aug 2024, 16:35 | Zabity na poziomie 1727 przez Jogus Dominando, Xqp i Mr Grogu (Bless). |
4 Aug 2024, 21:38 | Zabity na poziomie 1729 przez Mr Grogu, Xqp, the great quara (lvl. 141) i a quara shadowalker (lvl. 158) (Bless). |
4 Aug 2024, 15:52 | Zabity na poziomie 1730 przez a silent assassin (Bless). |
4 Aug 2024, 14:21 | Zabity na poziomie 1730 przez a silent assassin (Bless). |
3 Aug 2024, 18:19 | Zabity na poziomie 1729 przez League of Legends, Xqp i SOCZYSTY MJONSZ (Bless). |
1 Aug 2024, 23:21 | Zabity na poziomie 1707 przez a silent assassin (Bless). |
Pokaż więcej |