Stonoga - Informacje o graczu
Informacje o postaci | ||
Nick: | Stonoga | |
Płeć: | Mężczyzna | |
Profesja: | Elder Druid |
Poziom: | 1741 |
Gildia: | Snejki Snejki |
Pozycja w gildii: | Member (cipa goni cipe) |
Ostatnie logowanie: | 23.09.2024 - 08:57 |
Utworzono: | 06.12.2023 |
Poślubiony z: | MELEZNESENEREJE |
VIP: | Nie |
Statystyki | |
Wyświetlenia: | 4625 |
Dzisiejszy exp: | 0 Milionów |
Wydane task pointsy: | 6,575,856 |
Rozegrane instancje: | 14 |
Wygrane instancje: | 12 |
Przegrane instancje: | 2 |
Odpowiedzi na helpie: | 1 |
Rzucone MW (areny/poza): | 16 / 2846 |
Rzucone parale (areny/poza): | 2 / 1789 |
Potiony uzyte na innym graczu (areny/poza): | 4 / 17843 |
Ilość zdobytych osiągnięć: | 54 |
Statystyki PvP | |
Kill / death ratio: | 3.47 |
Ilość fragów: | 2020 |
Ilość asyst: | 989 |
Ilość zgonów: | 582 |
Statystyki | ||
Życie: |
9425 / 9817
|
|
Mana: |
53175 / 52699
|
|
Doświadczenie: | 87762495540 Exp | |
Do następnego poziomu: |
38049560.000015 do poziomu 1742
|
Skille | ||||||||
LVL | MLVL | FIST | CLUB | SWORD | AXE | DIST | SHLD | FISH |
1741 | 137 | 16 | 10 | 26 | 10 | 10 | 28 | 43 |
Questy | |
|
1 z 10 | 64 Rooms Quest |
Annihilator | Annihilator II |
Annihilator III | Arena Quest |
Banshee Quest | Bay Quest |
Chang Zho Quest | Combined Shield |
Corpses Quest | Crown Quest |
Demon Helmet | Demon Oak Quest |
Elven Quest | Escape Quest |
Fenrir Quest | Fire Island Quest |
Frozen Fortress Event | Golden Quest |
Grim Quest | Heaven Quest |
Hellgate Quest | House of the Secrets |
Impossibru Quest I | Impossibru Quest II |
Impossibru Quest III | Impossibru Quest IV |
Inquisition Quest | Jail Service Quest |
Jeden z Czterech | Labyrinth Quest |
Luminarius Task | Magic Tower Quest |
Mighty Dicer Task | Monster Arena |
Monster Quest | Mysterious Castle Quest |
Pharaoh Quest | Piekło |
Pits of Inferno | Quest z Pytaniami |
Quest z Pytaniami II | Race Quest |
Saper Quest | Summon Quest |
Svargrond Arena - Greenhorn | Svargrond Arena - Scrapper |
Svargrond Arena - Warlord | Swamp Quest |
Teleport Quest | Temple of Darkness |
Vestian Quest | Vocation Quest |
Wuhan Tasks | Wyspy Zywiolow |
Zombie Quest | |
Taski | ||
Detektyw | 1 / 5 |
|
Beggar - Fenrir's Quest | 0 / 8 |
|
Vinthius | 2 / 4 |
|
Vela | 3 / 5 |
|
Phobos | 5 / 6 |
|
Kapitan Jack | 10 / 10 |
|
Pijany Joe | 3 / 3 |
|
Rilion - Elven Quest | 0 / 4 |
|
Malzahar | 1 / 29 |
|
Lowca | 1 / 25 |
|
Exp Box | 0 / 15 |
|
Posągi Levelowe | 10 / 31 |
|
Riddle House | 20 / 23 |
|
Świąteczne Taski | 8 / 8 |
|
Walentynkowe Taski | 0 / 7 |
|
Taski u Winiarza | 0 / 14 |
|
Lily | 1 / 3 |
|
Osiągnięcia | |
|
Pokaż więcej
Zabójstwa | |
25 Mar 2024, 15:39 | Zabił gracza Edek z poziomem 1421. (Uzasadnione) |
25 Mar 2024, 15:38 | Zabił gracza Stonoga z poziomem 1706. (Uzasadnione) |
25 Mar 2024, 15:35 | Zabił gracza Stonoga z poziomem 1708. (Uzasadnione) |
11 Mar 2024, 20:10 | Zabił gracza TROJBUTLAN PRZYSIADU z poziomem 2701. (Uzasadnione) |
5 Mar 2024, 17:10 | Zabił gracza Venitoxs z poziomem 1833. (Uzasadnione) |
5 Mar 2024, 17:10 | Zabił gracza Venitoo z poziomem 1765. (Uzasadnione) |
5 Mar 2024, 17:10 | Zabił gracza Masno z poziomem 2085. (Uzasadnione) |
28 Feb 2024, 17:40 | Zabił gracza BIOZ z poziomem 1286. (Nieuzasadnione) |
Pokaż więcej |
Zgony | |
26 Apr 2024, 17:41 | Zabity na poziomie 1721 przez a executor zsummonowanego przez Sumson, Twardy Flecik i an armored giant (Bless). |
26 Apr 2024, 01:34 | Zabity na poziomie 1704 przez Xqp, Sumson i an armored giant (Bless). |
26 Apr 2024, 01:20 | Zabity na poziomie 1706 przez an armored giant, Xqp i Sumson (Bless). |
26 Apr 2024, 00:52 | Zabity na poziomie 1708 przez Xqp, Mr Grogu i an armored giant (Bless). |
25 Apr 2024, 17:30 | Zabity na poziomie 1700 przez chang zho, the ancient samurai i ARRIBA ARRIBA ANDALE (Bless). |
25 Mar 2024, 15:40 | Zabity na poziomie 1702 przez DENTKA, a white widow i Engell (Bless). |
25 Mar 2024, 15:39 | Zabity na poziomie 1704 przez Roller, Rollercoaster, Aqualian, DENTKA, Edek, Siadaj kubus, Inichuja i Ikefir (Bless). |
25 Mar 2024, 15:38 | Zabity na poziomie 1706 przez Aqualian, DENTKA, Edek, Roller, Rollercoaster, a executor zsummonowanego przez Inichuja i Stonoga (Bless). |
Pokaż więcej |