Task System
Opis
O co chodzi w naszym task systemie?Za zabicie każdego potwora dostajesz od 1 do 8 punktów, które możesz wymienić na różne bonusy. Zaczynasz z limitem 500 pkt. Za odpowiednią opłatą (w wysokości twojej maksymalnej ilości punktów) możesz zwiększyć ten limit o kolejne 500 punktów, co pozwoli kupować Ci nowe nagrody.
Od 3750lvla każdy potwór daje o 2 task points mniej, ale każde zdobyte osiągnięcie daje dodatkowy 1% szansy na zdobycie +1 task point.
Punktowane potwory
| Nazwa potwora | Punkty za zabicie |
| Mountain Savage | 1 |
| Sand Savage | 1 |
| Poisoned Insect | 1 |
| Savage | 1 |
| Dragonus | 1 |
| Viridi Ghost | 2 |
| Brazyl | 2 |
| Aquos | 2 |
| Evil Tortoise | 2 |
| Drzewiec | 2 |
| Evil Witch | 2 |
| Pizdryki | 2 |
| Phantom | 3 |
| Grog | 3 |
| Worker | 3 |
| Dark Wizard | 3 |
| Wsciekla Wiewiorka | 3 |
| Elementarius | 3 |
| Urgod | 3 |
| Blacky | 3 |
| Giant | 4 |
| Mouldy Jelly | 4 |
| Freezos | 4 |
| Blind Freak | 4 |
| Ancient Dragon | 4 |
| Psychotata | 4 |
| Possessed Draken | 4 |
| Armored Giant | 5 |
| Silent Assassin | 5 |
| Earth Giant | 5 |
| Pandemonium | 5 |
| White Widow | 5 |
| Soul of Fire | 5 |
| Cannibal | 6 |
| Void Beast | 6 |
| Mutated Giant | 6 |
| Chimera | 7 |
| Stormborn Titan | 8 |
| Weekend Guy | 50 |
Bonusy za punkty
| Komenda | Opis | Koszt |
| !task maxpoints | Zwiększa twoją maksymalną ilość punktów o 500 lub 400 gdy masz powyzej 20k task points, lub 200 gdy masz powyzej 45k task points | 100% punktów |
| !task level | Dodaje 3 lvle poniżej 1000 poziomu, 1.5 lvla od 1000 poziomu, 1 lvl powyżej 1600 poziomu oraz 0.75 lvl od 3750 poziomu | Twój lvl * 12 |
| !task cc | Dodaje 25 crystal coins | 500 punktów |
| !task bp | Dodaje plecak z podstawowymi przedmiotami, runami i potionami | 2500 punktów |
| !task squirrel | Teleportuje na wiewiórczą wyspe, na której można wykonać kilka zadań u Gołompa | 3500 punktów |
| !task house | Teleportuje do losowego wolnego domku | 4000 punktów |
| !task box | Dodaje losowo Luxury, Magical, Melee lub Ranged Weapon Box - można zdobyć nieograniczoną ilość razy | 5000 punktów |
| !task tokens | Dodaje 5 exp tokenów | 5000 punktów |
| !task phantoms | Teleportuje na expowisko z phantomami | 5000 punktów |
| !task drakens | Teleportuje na expowisko z possessed drakenami | 10000 punktów |
| !task prey | Dodaje losowy prey bonus | 12000 punktów |
| !task UEboost | Dodaje 24h UE boost. | 12000 punktów |
| !task lairs | Dodaje darmową wejściówkę na Monsters Lair. | 12000 punktów |
| !task exoriMax | Dodaje 24h możliwości używania czaru exori max. | 14500 punktów |
| !task coins | Jednorazowo dodaje 4x Vestian Coin | 15000 punktów |
| !task addon | Dodaje losowy addon - można zdobyć tylko raz | 15000 punktów |
| !task remover | Dodaje Frag Removera - można zdobyć tylko raz | 20000 punktów |
| !task outfit | Dodaje Wedding Outfit, po kupnie ta komenda służy do zmiany outfitu | 20000 punktów |
| !task rareAddon | Dodaje losowy outfit wraz z addonami (z tibii powyżej 8.6). Listę dostępnych outfitów znajdziesz tutaj | 20000 punktów lub 100% punktów |
| !task mount | Dodaje losowy mount. Lista dostępnych wierzchowców tutaj | 20000 punktów lub 100% punktów |
| !task maxhp | Dodaje 600 do maksymalnej ilości HP - można zdobyć tylko raz | 25000 punktów |
| !task maxmana | Dodaje 600 do maksymalnej ilości many - można zdobyć tylko raz | 25000 punktów |
| !task bag | Dodaje Random Item Bag - można zdobyć tylko raz | 30000 punktów |
Najwięcej wydanych punktów z tasków
| # | Nick | Wydane punkty |
| 1 | KAZIMIERSKI PEDOFIL | 206,199,572 |
| 2 | WLADZA ABSOLUTNA | 195,388,229 |
| 3 | EL QUATTRO | 148,634,996 |
| 4 | Zaro | 134,036,408 |
| 5 | RSIK | 132,153,140 |
| 6 | Ubytek Moralny | 131,600,072 |
| 7 | Minju | 125,676,712 |
| 8 | EL CZTERY | 120,327,216 |
| 9 | SANTA EXTREME | 119,979,192 |
| 10 | ZAJEDZ MNIE CWELU | 119,870,612 |
| 11 | Cokos Syn Kurwy | 102,543,752 |
| 12 | MOZG MNIE BOLI | 94,024,276 |
| 13 | BEZ KARNY MLODY | 89,184,492 |
| 14 | Aleksander | 84,648,084 |
| 15 | Olek | 80,146,004 |
| 16 | Aleksandra | 79,839,800 |
| 17 | Skalka | 68,926,580 |
| 18 | Iwo | 68,748,940 |
| 19 | Frank | 63,240,308 |
| 20 | Cobra Kai Czuje | 61,994,344 |
| 21 | AAAA | 57,469,232 |
| 22 | Phearnyness | 56,792,160 |
| 23 | SANTAKAZ | 56,482,008 |
| 24 | KIM BOK YOO | 55,559,949 |
| 25 | Matka Babka Dead | 51,494,068 |
| 26 | FLASHBANG | 45,132,360 |
| 27 | WELCOME GOLDEN | 45,110,952 |
| 28 | KIM BOK HOO | 44,781,416 |
| 29 | JERRY | 42,834,552 |
| 30 | MAAALIDO | 42,815,076 |
