Call Me Beybi - Informacje o graczu
Informacje o postaci | ||
Nick: | Call Me Beybi | |
Płeć: | Mężczyzna | |
Profesja: | Royal Paladin |
Poziom: | 1801 |
Gildia: | TALI PDW |
Pozycja w gildii: | Member |
Ostatnie logowanie: | 29.08.2024 - 11:51 |
Utworzono: | 02.01.2024 |
VIP: | Nie |
Statystyki | |
Wyświetlenia: | 1216 |
Dzisiejszy exp: | 0 Milionów |
Wydane task pointsy: | 2,672,852 |
Rozegrane instancje: | 4 |
Wygrane instancje: | 1 |
Przegrane instancje: | 3 |
Odpowiedzi na helpie: | 0 |
Rzucone MW (areny/poza): | 0 / 511 |
Rzucone parale (areny/poza): | 0 / 0 |
Potiony uzyte na innym graczu (areny/poza): | 3 / 3217 |
Ilość zdobytych osiągnięć: | 32 |
Statystyki PvP | |
Kill / death ratio: | 1.43 |
Ilość fragów: | 297 |
Ilość asyst: | 234 |
Ilość zgonów: | 207 |
Statystyki i ekwipunek | ||
|
Życie: |
22098 / 18115
|
Mana: |
24242 / 26935
|
|
Doświadczenie: | 97165035695 Exp | |
Do następnego poziomu: |
35114405.000015 do poziomu 1802
|
Skille | ||||||||
LVL | MLVL | FIST | CLUB | SWORD | AXE | DIST | SHLD | FISH |
1801 | 42 | 10 | 10 | 10 | 10 | 129 | 85 | 10 |
Questy | |
|
1 z 10 | 64 Rooms Quest |
Annihilator | Annihilator II |
Annihilator III | Arena Quest |
Banshee Quest | Bay Quest |
Chang Zho Quest | Combined Shield |
Corpses Quest | Crown Quest |
Demon Helmet | Demon Oak Quest |
Elven Quest | Escape Quest |
Fenrir Quest | Fire Island Quest |
Frozen Fortress Event | Golden Quest |
Grim Quest | Heaven Quest |
Hellgate Quest | House of the Secrets |
Impossibru Quest I | Impossibru Quest II |
Impossibru Quest III | Impossibru Quest IV |
Inquisition Quest | Jail Service Quest |
Jeden z Czterech | Labyrinth Quest |
Luminarius Task | Magic Tower Quest |
Mighty Dicer Task | Monster Arena |
Monster Quest | Mysterious Castle Quest |
Pharaoh Quest | Piekło |
Pits of Inferno | Quest z Pytaniami |
Quest z Pytaniami II | Race Quest |
Saper Quest | Summon Quest |
Svargrond Arena - Greenhorn | Svargrond Arena - Scrapper |
Svargrond Arena - Warlord | Swamp Quest |
Teleport Quest | Temple of Darkness |
Vestian Quest | Vocation Quest |
Wuhan Tasks | Wyspy Zywiolow |
Zombie Quest | |
Taski | ||
Detektyw | 0 / 5 |
|
Beggar - Fenrir's Quest | 8 / 8 |
|
Vinthius | 0 / 4 |
|
Vela | 3 / 5 |
|
Phobos | 6 / 6 |
|
Kapitan Jack | 10 / 10 |
|
Pijany Joe | 1 / 3 |
|
Rilion - Elven Quest | 0 / 4 |
|
Malzahar | 21 / 29 |
|
Lowca | 0 / 25 |
|
Exp Box | 0 / 15 |
|
Posągi Levelowe | 0 / 31 |
|
Riddle House | 20 / 22 |
|
Świąteczne Taski | 8 / 8 |
|
Walentynkowe Taski | 0 / 7 |
|
Taski u Winiarza | 0 / 14 |
|
Lily | 0 / 3 |
|
Osiągnięcia | |
|
Pokaż więcej
Zabójstwa | |
5 Apr 2024, 13:51 | Zabił gracza SWlrus z poziomem 1320. (Uzasadnione) |
1 Apr 2024, 23:00 | Zabił gracza Siadaj kubus z poziomem 1936. (Uzasadnione) |
1 Apr 2024, 23:00 | Zabił gracza Inichuja z poziomem 1891. (Nieuzasadnione) |
1 Apr 2024, 23:00 | Zabił gracza Ikefir z poziomem 1891. (Nieuzasadnione) |
30 Mar 2024, 14:04 | Zabił gracza SIKALAFO z poziomem 1901. (Uzasadnione) |
30 Mar 2024, 14:03 | Zabił gracza SIKALAFA z poziomem 1816. (Uzasadnione) |
30 Mar 2024, 14:00 | Zabił gracza SIKALAFE z poziomem 1819. (Uzasadnione) |
27 Mar 2024, 21:03 | Zabił gracza LAHANDRA z poziomem 1713. (Uzasadnione) |
Pokaż więcej |
Zgony | |
29 Aug 2024, 11:51 | Zabity na poziomie 1803 przez a thethil (Bless). |
5 Apr 2024, 17:52 | Zabity na poziomie 1804 przez a possessed draken (Bless). |
30 Mar 2024, 02:37 | Zabity na poziomie 1804 przez a black widow (Bless). |
28 Mar 2024, 19:06 | Zabity na poziomie 1780 przez BLESS YOU, Krol Siedmiu Krolestw, Lece bo chce, RUMPEL BACK, I, s, p i Andrzej (Bless). |
25 Mar 2024, 17:53 | Zabity na poziomie 1722 przez a psychotata i CALAVERAS (Bless). |
24 Mar 2024, 20:26 | Zabity na poziomie 1723 przez SIKALAFE, DR FUGA, Fresh, Lece bo chce, MASSUP, Andrzej, Zdziwko, Apollo i Inichuja (Bless). |
24 Mar 2024, 20:07 | Zabity na poziomie 1725 przez Krol Siedmiu Krolestw, SIKALAFO, Lece bo chce, MASSUP, Zdziwko, Fresh, Piotrus Pann, WROG PUBLICZNY i DENTKA (Bless). |
24 Mar 2024, 19:57 | Zabity na poziomie 1727 przez Ikefir, Siadaj kubus, Lece bo chce, Inichuja, SIKALAFO, WROG PUBLICZNY, Fresh, Zdziwko i MASSUP (Bless). |
Pokaż więcej |
Informacje o koncie | |||||||
|
Postacie na koncie | |||
Call Me Beybi | 1801 Royal Paladin | OFFLINE |