SALE TCHOIN - Informacje o graczu
Informacje o postaci | ||
Nick: | SALE TCHOIN | |
Płeć: | Mężczyzna | |
Profesja: | Elder Druid |
Poziom: | 803 |
Ostatnie logowanie: | 22.12.2023 - 18:33 |
Utworzono: | 11.12.2023 |
VIP: | Nie |
Statystyki | |
Wyświetlenia: | 772 |
Dzisiejszy exp: | 0 Milionów |
Wydane task pointsy: | 225,636 |
Rozegrane instancje: | 2 |
Wygrane instancje: | 1 |
Przegrane instancje: | 1 |
Odpowiedzi na helpie: | 0 |
Rzucone MW (areny/poza): | 40 / 96 |
Rzucone parale (areny/poza): | 21 / 67 |
Potiony uzyte na innym graczu (areny/poza): | 82 / 343 |
Ilość zdobytych osiągnięć: | 7 |
Statystyki PvP | |
Kill / death ratio: | 1.15 |
Ilość fragów: | 130 |
Ilość asyst: | 112 |
Ilość zgonów: | 113 |
Statystyki i ekwipunek | ||
|
Życie: |
3994 / 4160
|
Mana: |
23339 / 23890
|
|
Doświadczenie: | 8575610186 Exp | |
Do następnego poziomu: |
21950214 do poziomu 804
|
Skille | ||||||||
LVL | MLVL | FIST | CLUB | SWORD | AXE | DIST | SHLD | FISH |
803 | 94 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 22 | 10 |
Questy | |
|
1 z 10 | 64 Rooms Quest |
Annihilator | Annihilator II |
Annihilator III | Arena Quest |
Banshee Quest | Bay Quest |
Chang Zho Quest | Combined Shield |
Corpses Quest | Crown Quest |
Demon Helmet | Demon Oak Quest |
Elven Quest | Escape Quest |
Fenrir Quest | Fire Island Quest |
Frozen Fortress Event | Golden Quest |
Grim Quest | Heaven Quest |
Hellgate Quest | House of the Secrets |
Impossibru Quest I | Impossibru Quest II |
Impossibru Quest III | Impossibru Quest IV |
Inquisition Quest | Jail Service Quest |
Jeden z Czterech | Labyrinth Quest |
Luminarius Task | Magic Tower Quest |
Mighty Dicer Task | Monster Arena |
Monster Quest | Mysterious Castle Quest |
Pharaoh Quest | Piekło |
Pits of Inferno | Quest z Pytaniami |
Quest z Pytaniami II | Race Quest |
Saper Quest | Summon Quest |
Svargrond Arena - Greenhorn | Svargrond Arena - Scrapper |
Svargrond Arena - Warlord | Swamp Quest |
Teleport Quest | Temple of Darkness |
Vestian Quest | Vocation Quest |
Wuhan Tasks | Wyspy Zywiolow |
Zombie Quest | |
Taski | ||
Detektyw | 0 / 5 |
|
Beggar - Fenrir's Quest | 0 / 8 |
|
Vinthius | 0 / 4 |
|
Vela | 0 / 5 |
|
Phobos | 0 / 6 |
|
Kapitan Jack | 0 / 10 |
|
Pijany Joe | 0 / 3 |
|
Rilion - Elven Quest | 0 / 4 |
|
Malzahar | 0 / 29 |
|
Lowca | 0 / 25 |
|
Exp Box | 0 / 15 |
|
Posągi Levelowe | 0 / 31 |
|
Riddle House | 0 / 22 |
|
Świąteczne Taski | 0 / 8 |
|
Walentynkowe Taski | 0 / 7 |
|
Taski u Winiarza | 0 / 14 |
|
Lily | 0 / 3 |
|
Osiągnięcia | |
|
Zabójstwa | |
19 Dec 2023, 04:31 | Zabił gracza GNOJOWNIK z poziomem 963. (Uzasadnione) |
19 Dec 2023, 04:22 | Zabił gracza Alkoholik z poziomem 1015. (Uzasadnione) |
19 Dec 2023, 04:16 | Zabił gracza PHOENIX z poziomem 1218. (Uzasadnione) |
19 Dec 2023, 03:56 | Zabił gracza iBumeek z poziomem 1150. (Uzasadnione) |
19 Dec 2023, 03:16 | Zabił gracza Iso z poziomem 839. (Nieuzasadnione) |
17 Dec 2023, 02:58 | Zabił gracza Emeryci Do Wyjebania z poziomem 786. (Uzasadnione) |
17 Dec 2023, 02:49 | Zabił gracza Mr Tank z poziomem 1051. (Uzasadnione) |
17 Dec 2023, 02:42 | Zabił gracza Calum Harper z poziomem 920. (Uzasadnione) |
Pokaż więcej |
Zgony | |
19 Dec 2023, 05:34 | Zabity na poziomie 804 przez a phantom i DUPA JASIA (Bless). |
18 Dec 2023, 02:12 | Zabity na poziomie 804 przez a psychotata i a psychotata (Bless). |
17 Dec 2023, 21:12 | Zabity na poziomie 805 przez LUDDYWIK, Fifi, BYCZEK Zy HOLOWIESKIEJ, Apple i a dark wizard (Bless). |
17 Dec 2023, 20:26 | Zabity na poziomie 805 przez a dark wizard (Bless). |
17 Dec 2023, 02:51 | Zabity na poziomie 805 przez an armored giant i a giant (Bless). |
17 Dec 2023, 02:40 | Zabity na poziomie 806 przez SWIATECZNY INVADER, SWIATECZNY DRAKU, Lamine Yamal, Calum Harper i a mutated giant (Bless). |
17 Dec 2023, 02:17 | Zabity na poziomie 803 przez an armored giant, Lamine Yamal, Andrzej, a mutated giant i SALE TCHOIN (Bless). |
17 Dec 2023, 02:08 | Zabity na poziomie 804 przez a pizdryk strzelec, Lamine Yamal i a pizdryk (Bless). |
Pokaż więcej |
Informacje o koncie | |||||||
|
Postacie na koncie | |||
SALE TCHOIN | 803 Elder Druid | OFFLINE |