Ms Shinobi - Informacje o graczu
Informacje o postaci | ||
|
Nick: | Ms Shinobi |
Płeć: | Mężczyzna | |
Profesja: | Master Sorcerer |
Poziom: | 2179 |
Gildia: | Kamien Nerkowy |
Pozycja w gildii: | Leader |
Dom: | Depot Lane III (Vestia City) |
Ostatnie logowanie: | 14.02.2025 - 23:32 |
Utworzono: | 13.12.2024 |
Poślubiony z: | Ms KaraTe |
VIP: | Tak [do 02.05.2025] |
Statystyki | |
Wyświetlenia: | 3377 |
Dzisiejszy exp: | 0 Milionów |
Wydane task pointsy: | 7,452,024 |
Rozegrane instancje: | 52 |
Wygrane instancje: | 50 |
Przegrane instancje: | 2 |
Odpowiedzi na helpie: | 2 |
Rzucone MW (areny/poza): | 167 / 829 |
Rzucone parale (areny/poza): | 0 / 0 |
Potiony uzyte na innym graczu (areny/poza): | 4336 / 212646 |
Ilość zdobytych osiągnięć: | 63 |
Statystyki PvP | |
Kill / death ratio: | 16.16 |
Ilość fragów: | 2424 |
Ilość asyst: | 2009 |
Ilość zgonów: | 150 |
Statystyki | ||
Życie: |
11966 / 11966
|
|
Mana: |
67137 / 67253
|
|
Doświadczenie: | 172104916384 Exp | |
Do następnego poziomu: |
90994416 do poziomu 2180
|
Skille | ||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
LVL | MLVL | FIST | CLUB | SWORD | AXE | DIST | SHLD | FISH |
2179 | 137 | 27 | 10 | 23 | 10 | 10 | 28 | 62 |
Questy | |
|
1 z 10
![]() |
64 Rooms Quest
![]() |
Annihilator
![]() |
Annihilator II
![]() |
Annihilator III
![]() |
Arena Quest
![]() |
Banshee Quest
![]() |
Bay Quest
![]() |
Chang Zho Quest
![]() |
Combined Shield
![]() |
Corpses Quest
![]() |
Crown Quest
![]() |
Demon Helmet
![]() |
Demon Oak Quest
![]() |
Elven Quest
![]() |
Escape Quest
![]() |
Fenrir Quest
![]() |
Fire Island Quest
![]() |
Frozen Fortress Event
![]() |
Golden Quest
![]() |
Grim Quest
![]() |
Heaven Quest
![]() |
Hellgate Quest
![]() |
House of the Secrets
![]() |
Impossibru Quest I
![]() |
Impossibru Quest II
![]() |
Impossibru Quest III
![]() |
Impossibru Quest IV
![]() |
Inquisition Quest
![]() |
Jail Service Quest
![]() |
Jeden z Czterech
![]() |
Labyrinth Quest
![]() |
Luminarius Task
![]() |
Magic Tower Quest
![]() |
Mighty Dicer Task
![]() |
Monster Arena
![]() |
Monster Quest
![]() |
Mysterious Castle Quest
![]() |
Pharaoh Quest
![]() |
Piekło
![]() |
Pits of Inferno
![]() |
Quest z Pytaniami
![]() |
Quest z Pytaniami II
![]() |
Race Quest
![]() |
Saper Quest
![]() |
Summon Quest
![]() |
Svargrond Arena - Greenhorn
![]() |
Svargrond Arena - Scrapper
![]() |
Svargrond Arena - Warlord
![]() |
Swamp Quest
![]() |
Teleport Quest
![]() |
Temple of Darkness
![]() |
Vestian Quest
![]() |
Vocation Quest
![]() |
Wuhan Tasks
![]() |
Wyspy Zywiolow
![]() |
Zombie Quest
![]() |
|
Taski | ||
Detektyw | 1 / 5 |
|
Beggar - Fenrir's Quest | 8 / 8 |
|
Vinthius | 4 / 4 |
|
Vela | 3 / 5 |
|
Phobos | 5 / 6 |
|
Kapitan Jack | 10 / 10 |
|
Pijany Joe | 3 / 3 |
|
Rilion - Elven Quest | 0 / 4 |
|
Malzahar | 0 / 29 |
|
Lowca | 0 / 25 |
|
Exp Box | 4 / 15 |
|
Posągi Levelowe | 19 / 31 |
|
Riddle House | 22 / 23 |
|
Świąteczne Taski | 8 / 8 |
|
Walentynkowe Taski | 0 / 7 |
|
Taski u Winiarza | 0 / 14 |
|
Lily | 0 / 3 |
|
Osiągnięcia | |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Pokaż więcej
Zabójstwa | |
15 Feb 2025, 19:46 | Zabił gracza Bomba Na Banie z poziomem 952. (Uzasadnione) |
15 Feb 2025, 19:45 | Zabił gracza EDYCJA ECO z poziomem 1001. (Nieuzasadnione) |
15 Feb 2025, 19:44 | Zabił gracza EDYCJA ECO z poziomem 1003. (Nieuzasadnione) |
15 Feb 2025, 19:44 | Zabił gracza EDYCJA ECO z poziomem 1004. (Nieuzasadnione) |
15 Feb 2025, 19:44 | Zabił gracza EDYCJA ECO z poziomem 1006. (Nieuzasadnione) |
15 Feb 2025, 19:44 | Zabił gracza EDYCJA ECO z poziomem 1007. (Nieuzasadnione) |
15 Feb 2025, 19:43 | Zabił gracza EDYCJA ECO z poziomem 1008. (Nieuzasadnione) |
15 Feb 2025, 19:43 | Zabił gracza EDYCJA ECO z poziomem 1009. (Nieuzasadnione) |
Pokaż więcej |
Zgony | |
12 Feb 2025, 00:09 | Zabity na poziomie 2136 przez Ms KaraTe, MS ONE BITE, VEYAY, Ziemniaczek, SIGMA BOI, SIGMAO, Wale Kusza, WJEDZA i MLODY (Bless). |
11 Feb 2025, 20:29 | Zabity na poziomie 2136 przez a executor zsummonowanego przez Rivido, a white widow, VEYAY, a white widow i BATATO (Bless). |
11 Feb 2025, 00:57 | Zabity na poziomie 2131 przez ZAJEDZ MNIE CWELU, Kobajaszi, Wale Kusza, WJEDZA, SIGMAO, Grazynkaa, MLODY, Ziemniaczek i SIGMA BOI (Bless). |
10 Feb 2025, 13:26 | Zabity na poziomie 2127 przez Lone, POTATO, Visca El Barca, BATATO, DRIGIKS, Banda, SIGMA BOI, LYSY PRZECWEL i TALI (Bless). |
8 Feb 2025, 19:05 | Zabity na poziomie 2092 przez Vivo Dibra Scripts, the Arktos, Ziemniaczek, BATATO, NARVIK MARZYCIEL, SKUDA, LOWCA CWELI i SUPERB (Bless). |
7 Feb 2025, 00:14 | Zabity na poziomie 2082 przez TALI, SIGMA BOI, Wale Kusza, LYSY PRZECWEL, Lokieto, Grazynkaa, WJEDZA, SIGMAO i MLODY (Bless). |
6 Feb 2025, 16:06 | Zabity na poziomie 2081 przez SIGMAO, VEYAY, Ziemniaczek, Wale Kusza, Grazynkaa, Tu Lata, DRIGIKS, Urwis i VAE VISTIC (Bless). |
6 Feb 2025, 15:50 | Zabity na poziomie 2084 przez Urwis, Ziemniaczek, DRIGIKS, WJEDZA, Wale Kusza, VEYAY, VAE VISTIC, Lokieto i Grazynkaa (Bless). |
Pokaż więcej |