Statystyki PvP
Top - fragi
# | Nick | Kill/death ratio | Fragi |
1 | Pan Patryk | 7.71 | 4,232 |
2 | TIME | 11.76 | 4,141 |
3 | SiemaKoledzyy | 11.51 | 3,696 |
4 | GEBELSON | 15.30 | 3,566 |
5 | ZAJEBANEGO | 8.62 | 3,483 |
6 | DEEATH | 9.94 | 3,429 |
7 | YOUR | 9.54 | 3,357 |
8 | Jaram Tylko Bonga | 12.67 | 3,192 |
9 | Taki Tam | 13.68 | 3,174 |
10 | Inaczej | 15.74 | 3,086 |
11 | Analfabetaa TOP TWO | 6.98 | 2,988 |
12 | Verith | 12.05 | 2,917 |
13 | Jakos Tak | 13.98 | 2,796 |
14 | Fazowicz | 7.48 | 2,684 |
15 | Bombajj | 4.85 | 2,573 |
Top - asysty
# | Nick | Asysty |
1 | TIME | 3,342 |
2 | Pan Patryk | 3,065 |
3 | ZAJEBANEGO | 2,828 |
4 | GEBELSON | 2,820 |
5 | SiemaKoledzyy | 2,766 |
6 | Taki Tam | 2,648 |
7 | YOUR | 2,648 |
8 | DEEATH | 2,559 |
9 | Jaram Tylko Bonga | 2,447 |
10 | Analfabetaa TOP TWO | 2,397 |
Top - zgony
# | Nick | Zgony |
1 | New Style | 2,046 |
2 | Mateusz dragon wielkii | 1,379 |
3 | Anty Rs | 1,361 |
4 | APOLLO-WPIERDOLLO | 1,258 |
5 | Anumisek Shooter | 1,207 |
6 | Ostatni Mohikanin | 1,199 |
7 | Joman | 1,151 |
8 | Loolek sorc | 1,139 |
9 | Zabijam Edekiem | 1,123 |
10 | Przydupas Wariacik | 1,112 |