TROJBUTLAN PRZYSIADU - Informacje o graczu
Informacje o postaci | ||
Nick: | TROJBUTLAN PRZYSIADU | |
Płeć: | Kobieta | |
Profesja: | Elder Druid |
Poziom: | 3193 |
Poprzedni nick: | PIECIOBUTLAN PRZYSIADU |
Gildia: | TALI PDW |
Pozycja w gildii: | Member |
Ostatnie logowanie: | 17.07.2024 - 20:48 |
Utworzono: | 05.12.2023 |
Poślubiona z: | Baton |
VIP: | Nie |
Statystyki | |
Wyświetlenia: | 7006 |
Dzisiejszy exp: | 0 Milionów |
Wydane task pointsy: | 21,329,092 |
Rozegrane instancje: | 70 |
Wygrane instancje: | 69 |
Przegrane instancje: | 1 |
Odpowiedzi na helpie: | 15 |
Rzucone MW (areny/poza): | 0 / 2451 |
Rzucone parale (areny/poza): | 0 / 2640 |
Potiony uzyte na innym graczu (areny/poza): | 149 / 96673 |
Ilość zdobytych osiągnięć: | 84 |
Statystyki PvP | |
Kill / death ratio: | 6.10 |
Ilość fragów: | 1714 |
Ilość asyst: | 1397 |
Ilość zgonów: | 281 |
Statystyki | ||
Życie: |
16429 / 17113
|
|
Mana: |
99982 / 101974
|
|
Doświadczenie: | 541685121279 Exp | |
Do następnego poziomu: |
362709621.00006 do poziomu 3194
|
Skille | ||||||||
LVL | MLVL | FIST | CLUB | SWORD | AXE | DIST | SHLD | FISH |
3193 | 150 | 34 | 10 | 10 | 10 | 10 | 31 | 61 |
Questy | |
|
1 z 10 | 64 Rooms Quest |
Annihilator | Annihilator II |
Annihilator III | Arena Quest |
Banshee Quest | Bay Quest |
Chang Zho Quest | Combined Shield |
Corpses Quest | Crown Quest |
Demon Helmet | Demon Oak Quest |
Elven Quest | Escape Quest |
Fenrir Quest | Fire Island Quest |
Frozen Fortress Event | Golden Quest |
Grim Quest | Heaven Quest |
Hellgate Quest | House of the Secrets |
Impossibru Quest I | Impossibru Quest II |
Impossibru Quest III | Impossibru Quest IV |
Inquisition Quest | Jail Service Quest |
Jeden z Czterech | Labyrinth Quest |
Luminarius Task | Magic Tower Quest |
Mighty Dicer Task | Monster Arena |
Monster Quest | Mysterious Castle Quest |
Pharaoh Quest | Piekło |
Pits of Inferno | Quest z Pytaniami |
Quest z Pytaniami II | Race Quest |
Saper Quest | Summon Quest |
Svargrond Arena - Greenhorn | Svargrond Arena - Scrapper |
Svargrond Arena - Warlord | Swamp Quest |
Teleport Quest | Temple of Darkness |
Vestian Quest | Vocation Quest |
Wuhan Tasks | Wyspy Zywiolow |
Zombie Quest | |
Taski | ||
Detektyw | 1 / 5 |
|
Beggar - Fenrir's Quest | 8 / 8 |
|
Vinthius | 4 / 4 |
|
Vela | 3 / 5 |
|
Phobos | 6 / 6 |
|
Kapitan Jack | 10 / 10 |
|
Pijany Joe | 3 / 3 |
|
Rilion - Elven Quest | 0 / 4 |
|
Malzahar | 2 / 29 |
|
Lowca | 2 / 25 |
|
Exp Box | 15 / 15 |
|
Posągi Levelowe | 27 / 31 |
|
Riddle House | 22 / 22 |
|
Świąteczne Taski | 8 / 8 |
|
Walentynkowe Taski | 7 / 7 |
|
Taski u Winiarza | 0 / 14 |
|
Lily | 0 / 3 |
|
Osiągnięcia | |
|
Pokaż więcej
Zabójstwa | |
17 Jul 2024, 21:33 | Zabił gracza Xaxa z poziomem 3067. (Uzasadnione) |
13 Apr 2024, 21:34 | Zabił gracza Karzel Akrobata z poziomem 1979. (Uzasadnione) |
13 Apr 2024, 21:32 | Zabił gracza Karzel Akrobata z poziomem 1981. (Uzasadnione) |
13 Apr 2024, 20:04 | Zabił gracza Reznov z poziomem 1846. (Uzasadnione) |
11 Apr 2024, 20:46 | Zabił gracza Kecaj z poziomem 1457. (Nieuzasadnione) |
10 Apr 2024, 19:44 | Zabił gracza Xaxa z poziomem 2186. (Uzasadnione) |
10 Apr 2024, 19:36 | Zabił gracza Tommy z poziomem 2133. (Uzasadnione) |
10 Apr 2024, 19:26 | Zabił gracza Dedon Xaya z poziomem 1914. (Nieuzasadnione) |
Pokaż więcej |
Zgony | |
21 Apr 2024, 09:54 | Zabity na poziomie 3194 przez a dark elf i a dark mage (Bless). |
17 Apr 2024, 07:59 | Zabity na poziomie 3166 przez a soul of fire (Bless). |
14 Apr 2024, 17:17 | Zabity na poziomie 3139 przez a mutated giant (Bless). |
12 Apr 2024, 19:24 | Zabity na poziomie 3102 przez a giant ant (lvl. 4786), BEBENEQ, Zaro, a giant ant (lvl. 3684) i a giant ant (lvl. 3807) (Bless). |
10 Apr 2024, 07:00 | Zabity na poziomie 3053 przez a mutated giant (Bless). |
7 Apr 2024, 00:31 | Zabity na poziomie 2990 przez a silent assassin (Bless). |
1 Apr 2024, 18:47 | Zabity na poziomie 2911 przez Ikefir, DR FUGA, Siadaj kubus, Inichuja, Martini, Martinixx, Martinii, Winek zobiony i BLESS YOU (Bless). |
1 Apr 2024, 18:42 | Zabity na poziomie 2913 przez Ikefir, DR FUGA, BLESS YOU, Siadaj kubus, Inichuja i Winek zobiony (Bless). |
Pokaż więcej |