El Blokero - Informacje o graczu
Informacje o postaci | ||
Nick: | El Blokero | |
Płeć: | Kobieta | |
Profesja: | Elite Knight |
Poziom: | 1770 |
Ostatnie logowanie: | 16.02.2024 - 06:13 |
Utworzono: | 11.12.2023 |
Poślubiona z: | Krzysiulka |
VIP: | Nie |
Statystyki | |
Wyświetlenia: | 1488 |
Dzisiejszy exp: | 0 Milionów |
Wydane task pointsy: | 3,346,024 |
Rozegrane instancje: | 22 |
Wygrane instancje: | 21 |
Przegrane instancje: | 1 |
Odpowiedzi na helpie: | 1 |
Rzucone MW (areny/poza): | 0 / 0 |
Rzucone parale (areny/poza): | 0 / 0 |
Potiony uzyte na innym graczu (areny/poza): | 0 / 0 |
Ilość zdobytych osiągnięć: | 23 |
Statystyki PvP | |
Kill / death ratio: | 0.21 |
Ilość fragów: | 25 |
Ilość asyst: | 25 |
Ilość zgonów: | 118 |
Statystyki | ||
Życie: |
29069 / 27685
|
|
Mana: |
6954 / 9137
|
|
Doświadczenie: | 92189398422 Exp | |
Do następnego poziomu: |
74742578 do poziomu 1771
|
Skille | ||||||||
LVL | MLVL | FIST | CLUB | SWORD | AXE | DIST | SHLD | FISH |
1770 | 21 | 10 | 10 | 121 | 10 | 10 | 82 | 10 |
Questy | |
|
1 z 10 | 64 Rooms Quest |
Annihilator | Annihilator II |
Annihilator III | Arena Quest |
Banshee Quest | Bay Quest |
Chang Zho Quest | Combined Shield |
Corpses Quest | Crown Quest |
Demon Helmet | Demon Oak Quest |
Elven Quest | Escape Quest |
Fenrir Quest | Fire Island Quest |
Frozen Fortress Event | Golden Quest |
Grim Quest | Heaven Quest |
Hellgate Quest | House of the Secrets |
Impossibru Quest I | Impossibru Quest II |
Impossibru Quest III | Impossibru Quest IV |
Inquisition Quest | Jail Service Quest |
Jeden z Czterech | Labyrinth Quest |
Luminarius Task | Magic Tower Quest |
Mighty Dicer Task | Monster Arena |
Monster Quest | Mysterious Castle Quest |
Pharaoh Quest | Piekło |
Pits of Inferno | Quest z Pytaniami |
Quest z Pytaniami II | Race Quest |
Saper Quest | Summon Quest |
Svargrond Arena - Greenhorn | Svargrond Arena - Scrapper |
Svargrond Arena - Warlord | Swamp Quest |
Teleport Quest | Temple of Darkness |
Vestian Quest | Vocation Quest |
Wuhan Tasks | Wyspy Zywiolow |
Zombie Quest | |
Taski | ||
Detektyw | 0 / 5 |
|
Beggar - Fenrir's Quest | 0 / 8 |
|
Vinthius | 0 / 4 |
|
Vela | 0 / 5 |
|
Phobos | 0 / 6 |
|
Kapitan Jack | 10 / 10 |
|
Pijany Joe | 0 / 3 |
|
Rilion - Elven Quest | 0 / 4 |
|
Malzahar | 0 / 29 |
|
Lowca | 0 / 25 |
|
Exp Box | 0 / 15 |
|
Posągi Levelowe | 1 / 31 |
|
Riddle House | 0 / 23 |
|
Świąteczne Taski | 8 / 8 |
|
Walentynkowe Taski | 0 / 7 |
|
Taski u Winiarza | 0 / 14 |
|
Lily | 1 / 3 |
|
Osiągnięcia | |
|
Pokaż więcej
Zabójstwa | |
8 Feb 2024, 19:53 | Zabił gracza Disco Grabarz z poziomem 1718. (Uzasadnione) |
8 Feb 2024, 19:53 | Zabił gracza Algorytmik z poziomem 1466. (Uzasadnione) |
5 Feb 2024, 18:11 | Zabił gracza Krzysiulka z poziomem 1926. (Uzasadnione) |
5 Feb 2024, 01:24 | Zabił gracza Loko z poziomem 1161. (Uzasadnione) |
1 Feb 2024, 01:52 | Zabił gracza League of Legends z poziomem 1494. (Uzasadnione) |
25 Jan 2024, 17:31 | Zabił gracza Venomm z poziomem 1508. (Uzasadnione) |
24 Jan 2024, 05:36 | Zabił gracza Squidy z poziomem 1525. (Uzasadnione) |
23 Jan 2024, 18:15 | Zabił gracza Marseille z poziomem 1113. (Nieuzasadnione) |
Pokaż więcej |
Zgony | |
15 Feb 2024, 15:42 | Zabity na poziomie 1772 przez Fenix, League of Legends, Masno, CYSIOO, Omg i Jogus Dominandoo (Bless). |
14 Feb 2024, 18:11 | Zabity na poziomie 1768 przez Gohan, League of Legends, an armored giant, Mr Grogu, Fenix, Zohan i Samir (Bless). |
14 Feb 2024, 11:32 | Zabity na poziomie 1767 przez Mr Grogu, Amundsen, Miss Fortune, Feri Aster, Fenix, League of Legends, Pijak i an armored giant (Bless). |
13 Feb 2024, 19:04 | Zabity na poziomie 1761 przez Fenix, League of Legends, Bydgoszcz, Mr Grogu, Zohan, Goku, Gohan i an armored giant (Bless). |
12 Feb 2024, 20:15 | Zabity na poziomie 1754 przez a silent assassin (Bless). |
10 Feb 2024, 14:22 | Zabity na poziomie 1739 przez a silent assassin (Bless). |
9 Feb 2024, 16:11 | Zabity na poziomie 1732 przez an armored giant, a giant i Beretta (Bless). |
8 Feb 2024, 22:59 | Zabity na poziomie 1725 przez CYSIOO, Afera, Sumson, Masno i Evviva l'arte (Bless). |
Pokaż więcej |