Statystyki PvP
Top - fragi
# | Nick | Kill/death ratio | Fragi |
1 | Aqualian | 7.92 | 3,558 |
2 | LEGENDA LARYX | 14.94 | 3,512 |
3 | Roller | 7.02 | 3,123 |
4 | Rollercoaster | 3.62 | 2,892 |
5 | Butylo | 8.78 | 2,695 |
6 | SIKALAFO | 4.49 | 2,572 |
7 | Jogus Dominando | 8.46 | 2,522 |
8 | Xqp | 10.72 | 2,509 |
9 | Dave Risen | 8.68 | 2,508 |
10 | CYSIOO | 7.57 | 2,354 |
11 | Hydro | 9.38 | 2,307 |
12 | Dave | 10.81 | 2,259 |
13 | Masno | 6.20 | 2,243 |
14 | Ksyanizol | 8.40 | 2,185 |
15 | DENTKA | 9.77 | 2,149 |
Top - asysty
# | Nick | Asysty |
1 | Aqualian | 3,094 |
2 | LEGENDA LARYX | 2,547 |
3 | Roller | 2,538 |
4 | Butylo | 2,295 |
5 | Rollercoaster | 2,267 |
6 | Dave Risen | 2,169 |
7 | SIKALAFO | 2,088 |
8 | Jogus Dominando | 1,990 |
9 | CYSIOO | 1,909 |
10 | Dave | 1,853 |
Top - zgony
# | Nick | Zgony |
1 | Mr Teken | 2,108 |
2 | Szaman | 1,396 |
3 | Bogaty | 1,355 |
4 | JaRPK | 1,330 |
5 | KAMIEN NERKOWY | 1,315 |
6 | Placki | 1,077 |
7 | White Privilege | 1,034 |
8 | Kiel Orka | 1,031 |
9 | Super Zinks | 1,016 |
10 | Zbierac | 1,013 |
Top - magic walle rzucone na arenach PvP
# | Nick | Rzucone MW |
1 | SWIATECZNY JAGGMAR | 730 |
2 | DENTKA | 380 |
3 | Amnezja | 243 |
4 | KOMOSIAK BANDA UNIKAT | 238 |
5 | LOCODINHO | 180 |
6 | boksujetwojamatke | 164 |
7 | Iso | 138 |
8 | KAROLEK ZAWIODLES MNIE | 132 |
9 | DEJ | 128 |
10 | Alkoholik | 127 |
Top - magic walle rzucone poza arenami PvP
# | Nick | Rzucone MW |
1 | Elizabeth Anorue | 295,976 |
2 | Engell | 229,072 |
3 | RAGNAR | 117,647 |
4 | I | 111,884 |
5 | s | 75,921 |
6 | Nigdzie nie idziesz | 39,180 |
7 | DENTKA | 29,235 |
8 | p | 25,043 |
9 | Tylko expie | 24,864 |
10 | brygi | 11,287 |
Top - parale rzucone na arenach PvP
# | Nick | Rzucone parale |
1 | IKI | 650 |
2 | Vesper | 117 |
3 | SWIATECZNY DRAKU | 92 |
4 | LOCODINHO | 87 |
5 | Snejkczym | 70 |
6 | El padre | 39 |
7 | CIASNA JAK MARZENIA | 39 |
8 | Zdrowy Druid | 37 |
9 | Fenix | 35 |
10 | Flex | 35 |
Top - parale rzucone poza arenami PvP
# | Nick | Rzucone parale |
1 | Klimpa | 7,139 |
2 | Pumpkin Dumpkin | 6,698 |
3 | Jestemkobieta | 6,045 |
4 | Michaela Scofielda | 3,759 |
5 | WYKOKSZONY | 3,722 |
6 | CYSIOO | 3,617 |
7 | Pijak | 3,207 |
8 | Profesor Jesus | 3,000 |
9 | Colada | 2,866 |
10 | Paral | 2,735 |
Top - potiony uzyte na innych graczach na arenach PvP
# | Nick | Uzyte potiony |
1 | Krol Siedmiu Krolestw | 3,625 |
2 | Gorzka Herbata | 3,041 |
3 | Gorzka Czekolada | 2,813 |
4 | Alkoholik | 2,601 |
5 | Kocur Robi WPT | 2,180 |
6 | R | 2,160 |
7 | ForFun | 2,111 |
8 | SATAN INSIDE | 1,990 |
9 | Engell | 1,908 |
10 | Pat | 1,865 |
Top - potiony uzyte na innych graczach poza arenami PvP
# | Nick | Uzyte potiony |
1 | KETO | 1,472,628 |
2 | ForFun | 1,448,929 |
3 | R | 1,232,330 |
4 | Gorzka Czekolada | 1,161,546 |
5 | Xqp | 1,129,892 |
6 | Gorzka Herbata | 1,120,473 |
7 | Jogus Dominando | 1,012,573 |
8 | Ee pey | 1,004,491 |
9 | Venomm | 832,003 |
10 | HHUK'ed | 511,145 |