Statystyki PvP
Top - fragi
# | Nick | Kill/death ratio | Fragi |
1 | LANA DEL REY | 4.72 | 1,875 |
2 | Tank | 7.57 | 1,513 |
3 | ANUBIS | 4.75 | 1,507 |
4 | DoN CaTToR | 13.04 | 1,487 |
5 | ROZJEZDZAM | 7.08 | 1,480 |
6 | CUDDLES | 14.02 | 1,472 |
7 | Disco Grabarz | 6.66 | 1,446 |
8 | ZIOMALE | 5.24 | 1,426 |
9 | Tankuje | 6.21 | 1,403 |
10 | DeN CaTToR | 15.00 | 1,395 |
11 | PONAD | 7.90 | 1,382 |
12 | GRZEBIESZ W DUPIE BABCE | 6.97 | 1,373 |
13 | SNIFFLES | 15.49 | 1,363 |
14 | Tankieta | 12.32 | 1,355 |
15 | PRZYSZYKUJ KADZIDLO | 3.96 | 1,351 |
Top - asysty
# | Nick | Asysty |
1 | LANA DEL REY | 1,423 |
2 | ROZJEZDZAM | 1,272 |
3 | Disco Grabarz | 1,258 |
4 | DoN CaTToR | 1,215 |
5 | ANUBIS | 1,201 |
6 | Tankuje | 1,194 |
7 | Tank | 1,189 |
8 | CUDDLES | 1,188 |
9 | ZIOMALE | 1,186 |
10 | GRZEBIESZ W DUPIE BABCE | 1,157 |
Top - zgony
# | Nick | Zgony |
1 | Szmaciarz | 2,694 |
2 | Olecki Gladiator | 1,729 |
3 | SIR KAMYS | 1,649 |
4 | Ten Sam RS PLAYER | 1,368 |
5 | NII HUU YAA | 1,191 |
6 | Totenzfreelootem | 1,136 |
7 | Nairda | 1,047 |
8 | Gnojownicaa | 1,030 |
9 | UNSTOPPABLE | 1,007 |
10 | Pablo | 935 |
Top - magic walle rzucone na arenach PvP
# | Nick | Rzucone MW |
1 | HAPPY TREE FRIENDS | 3,263 |
2 | kOMOSIAK | 1,417 |
3 | Rois | 1,107 |
4 | RENTA PO ZDECHLAKU | 985 |
5 | DEY | 976 |
6 | ROZJEZDZAM | 969 |
7 | SALLE | 967 |
8 | divine | 965 |
9 | PRZYSZYKUJ KADZIDLO | 916 |
10 | FLUPIINE DON MACHINE | 789 |
Top - magic walle rzucone poza arenami PvP
# | Nick | Rzucone MW |
1 | Ziomek | 6,602 |
2 | Tank | 4,669 |
3 | Tehacenicniewie | 4,032 |
4 | Potezny strimer | 3,968 |
5 | DOLCE VITA | 2,604 |
6 | Xirezz | 2,386 |
7 | ZIOMALE | 2,377 |
8 | Kielak | 2,102 |
9 | VOX | 2,064 |
10 | Malan Old King | 1,948 |
Top - parale rzucone na arenach PvP
# | Nick | Rzucone parale |
1 | Bebzen | 1,012 |
2 | Asdf | 898 |
3 | Snejkczym | 763 |
4 | Asti | 585 |
5 | Mino | 398 |
6 | CHUCK BARTOWSKI | 333 |
7 | MATKA ZDECHLA BABKA SOON | 333 |
8 | Tankuje | 315 |
9 | JOHN PAUL SECOND | 283 |
10 | Serious Sam | 255 |
Top - parale rzucone poza arenami PvP
# | Nick | Rzucone parale |
1 | Shidion Cash | 2,394 |
2 | MisieQ Ed | 2,364 |
3 | GiGant | 1,845 |
4 | Jungs | 1,820 |
5 | Paradoksalny | 1,655 |
6 | Braxo | 1,297 |
7 | Gufii | 1,274 |
8 | True Xentos | 1,274 |
9 | NII HUU YAA | 1,218 |
10 | Nairda | 1,218 |
Top - potiony uzyte na innych graczach na arenach PvP
# | Nick | Uzyte potiony |
1 | Disco Grabarz | 2,938 |
2 | Tankuje | 2,645 |
3 | MATKA ZDECHLA BABKA SOON | 2,462 |
4 | RENTA PO ZDECHLAKU | 2,432 |
5 | divine | 2,388 |
6 | ROZJEZDZAM | 2,348 |
7 | Frollu | 2,263 |
8 | Simek | 2,165 |
9 | Kobieta | 2,154 |
10 | GRZEBIESZ W DUPIE BABCE | 2,097 |
Top - potiony uzyte na innych graczach poza arenami PvP
# | Nick | Uzyte potiony |
1 | BIEGAM PO GORACH | 539,318 |
2 | NII'HUU YAA | 478,683 |
3 | Mateusz Borek | 363,642 |
4 | Xirezz | 359,919 |
5 | DOLCE VITA | 261,813 |
6 | True Xentos | 247,097 |
7 | Disco Grabarz | 214,483 |
8 | DEJVID | 214,152 |
9 | MATKA ZDECHLA BABKA SOON | 213,794 |
10 | Supremee | 213,248 |