Elbing - Informacje o graczu
| Informacje o postaci | ||
|
|
Nick: | Elbing |
| Płeć: | Mężczyzna | |
| Profesja: | Elder Druid | |
| Poziom: | 577 |
| Gildia: | Same Kozaki |
| Pozycja w gildii: | Member |
| Ostatnie logowanie: | 31.12.2025 - 02:45 |
| Utworzono: | 28.12.2025 |
| VIP: | Nie |
| Statystyki | |
| Wyświetlenia: | 639 |
| Dzisiejszy exp: | 0 Milionów |
| Wydane task pointsy: | 0 |
| Rozegrane instancje: | 0 |
| Wygrane instancje: | 0 |
| Przegrane instancje: | 0 |
| Odpowiedzi na helpie: | 0 |
| Rzucone MW (areny/poza): | 0 / 0 |
| Rzucone parale (areny/poza): | 0 / 27 |
| Potiony uzyte na innym graczu (areny/poza): | 0 / 0 |
| Ilość zdobytych osiągnięć: | 1 |
| Statystyki PvP | |
| Kill / death ratio: | 1.13 |
| Ilość fragów: | 17 |
| Ilość asyst: | 12 |
| Ilość zgonów: | 15 |
| Statystyki i ekwipunek | ||
|
Życie: |
3030 / 3030
|
| Mana: |
16210 / 17110
|
|
| Doświadczenie: | 3178160100 Exp | |
| Do następnego poziomu: |
6937600 do poziomu 578
|
|
| Skille | ||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| LVL | MLVL | FIST | CLUB | SWORD | AXE | DIST | SHLD | FISH |
| 577 | 99 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 10 |
| Questy | |
|
|
1 z 10
|
64 Rooms Quest
|
Annihilator
|
Annihilator II
|
Annihilator III
|
Arena Quest
|
Banshee Quest
|
Bay Quest
|
Chang Zho Quest
|
Combined Shield
|
Corpses Quest
|
Crown Quest
|
Demon Helmet
|
Demon Oak Quest
|
Elven Quest
|
Escape Quest
|
Fenrir Quest
|
Fire Island Quest
|
Frozen Fortress Event
|
Golden Quest
|
Grim Quest
|
Heaven Quest
|
Hellgate Quest
|
House of the Secrets
|
Impossibru Quest I
|
Impossibru Quest II
|
Impossibru Quest III
|
Impossibru Quest IV
|
Inquisition Quest
|
Jail Service Quest
|
Jeden z Czterech
|
Labyrinth Quest
|
Luminarius Task
|
Magic Tower Quest
|
Mighty Dicer Task
|
Monster Arena
|
Monster Quest
|
Mysterious Castle Quest
|
Pharaoh Quest
|
Piekło
|
Pits of Inferno
|
Quest z Pytaniami
|
Quest z Pytaniami II
|
Race Quest
|
Saper Quest
|
Summon Quest
|
Svargrond Arena - Greenhorn
|
Svargrond Arena - Scrapper
|
Svargrond Arena - Warlord
|
Swamp Quest
|
Teleport Quest
|
Temple of Darkness
|
The Poisoned Sin Quest Chapter 1
|
The Poisoned Sin Quest Chapter 2
|
Vestian Quest
|
Vocation Quest
|
Wuhan Tasks
|
Wyspy Zywiolow
|
Zombie Quest
|
|
| Taski | ||
| Detektyw | 0 / 5 |
|
| Beggar - Fenrir's Quest | 0 / 8 |
|
| Vinthius | 0 / 4 |
|
| Szaman Zukta | 0 / 11 |
|
| Zhul Temak | 0 / 8 |
|
| Manuhtemor | 0 / 6 |
|
| Vela | 0 / 5 |
|
| Phobos | 0 / 6 |
|
| Kapitan Jack | 0 / 10 |
|
| Pijany Joe | 0 / 3 |
|
Pokaż więcej
| Osiągnięcia | |
|
|
|
| Zabójstwa | |
| 31 Dec 2025, 00:22 | Zabił gracza Popek z poziomem 666. (Nieuzasadnione) |
| 31 Dec 2025, 00:13 | Zabił gracza Jeden z poziomem 721. (Nieuzasadnione) |
| 31 Dec 2025, 00:08 | Zabił gracza Popek z poziomem 666. (Nieuzasadnione) |
| 31 Dec 2025, 00:02 | Zabił gracza Chosen z poziomem 711. (Uzasadnione) |
| 30 Dec 2025, 21:53 | Zabił gracza ACAB z poziomem 377. (Nieuzasadnione) |
| 30 Dec 2025, 21:49 | Zabił gracza Mr Murdar z poziomem 542. (Uzasadnione) |
| 30 Dec 2025, 21:45 | Zabił gracza Otsika z poziomem 1100. (Uzasadnione) |
| 30 Dec 2025, 21:41 | Zabił gracza TRXX z poziomem 661. (Nieuzasadnione) |
| Pokaż więcej | |
| Zgony | |
| 31 Dec 2025, 00:55 | Zabity na poziomie 578 przez Saletaa i Twardy (Bless). |
| 31 Dec 2025, 00:52 | Zabity na poziomie 578 przez a poisoned insect i Saletaa (Bless). |
| 30 Dec 2025, 21:49 | Zabity na poziomie 570 przez Jadzia, Profesor Jesus, Profesor Git, Gumowe Jebadlo i Twardy (Bless). |
| 30 Dec 2025, 10:08 | Zabity na poziomie 546 przez a poisoned insect (Bless). |
| 30 Dec 2025, 04:35 | Zabity na poziomie 428 przez a Brazyl (Bless). |
| 30 Dec 2025, 01:05 | Zabity na poziomie 388 przez a dragonus (Bless). |
| 30 Dec 2025, 00:02 | Zabity na poziomie 376 przez a hellfire fighter (Bless). |
| 29 Dec 2025, 22:43 | Zabity na poziomie 364 przez a white widow (Bless). |
| Pokaż więcej | |
| Informacje o koncie | |||||||
|
|
||||||
| Postacie na koncie | |||
| Elbing | 577 Elder Druid | OFFLINE | |
| BLEJD | 718 Elite Knight | OFFLINE | |









