MONTANA - Informacje o graczu
| Informacje o postaci | ||
|
|
Nick: | MONTANA |
| Płeć: | Mężczyzna | |
| Profesja: | Elder Druid | |
| Poziom: | 2085 |
| Gildia: | ANTY CYGANERIA |
| Pozycja w gildii: | Member |
| Ostatnie logowanie: | 04.06.2026 - 00:11 |
| Utworzono: | 21.12.2025 |
| Poślubiony z: | NOLOVE |
| VIP: | Nie |
| Statystyki | |
| Wyświetlenia: | 1277 |
| Dzisiejszy exp: | 35.41 Milionów |
| Wydane task pointsy: | 10,695,856 |
| Rozegrane instancje: | 0 |
| Wygrane instancje: | 0 |
| Przegrane instancje: | 0 |
| Odpowiedzi na helpie: | 6 |
| Rzucone MW (areny/poza): | 0 / 91 |
| Rzucone parale (areny/poza): | 0 / 0 |
| Potiony uzyte na innym graczu (areny/poza): | 0 / 917 |
| Ilość zdobytych osiągnięć: | 26 |
| Statystyki PvP | |
| Kill / death ratio: | 1.21 |
| Ilość fragów: | 189 |
| Ilość asyst: | 150 |
| Ilość zgonów: | 156 |
| Statystyki | ||
| Życie: |
10890 / 10782
|
|
| Mana: |
67287 / 62350
|
|
| Doświadczenie: | 150759461255 Exp | |
| Do następnego poziomu: |
89524245.000031 do poziomu 2086
|
|
| Skille | ||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| LVL | MLVL | FIST | CLUB | SWORD | AXE | DIST | SHLD | FISH |
| 2085 | 147 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 30 | 10 |
| Questy | |
|
|
1 z 10
|
64 Rooms Quest
|
Annihilator
|
Annihilator II
|
Annihilator III
|
Arena Quest
|
Banshee Quest
|
Bay Quest
|
Chang Zho Quest
|
Combined Shield
|
Corpses Quest
|
Crown Quest
|
Demon Helmet
|
Demon Oak Quest
|
Elven Quest
|
Escape Quest
|
Fenrir Quest
|
Fire Island Quest
|
Frozen Fortress Event
|
Golden Quest
|
Grim Quest
|
Heaven Quest
|
Hellgate Quest
|
House of the Secrets
|
Impossibru Quest I
|
Impossibru Quest II
|
Impossibru Quest III
|
Impossibru Quest IV
|
Inquisition Quest
|
Jail Service Quest
|
Jeden z Czterech
|
Labyrinth Quest
|
Luminarius Task
|
Magic Tower Quest
|
Mighty Dicer Task
|
Monster Arena
|
Monster Quest
|
Mysterious Castle Quest
|
Pharaoh Quest
|
Piekło
|
Pits of Inferno
|
Quest z Pytaniami
|
Quest z Pytaniami II
|
Race Quest
|
Saper Quest
|
Summon Quest
|
Svargrond Arena - Greenhorn
|
Svargrond Arena - Scrapper
|
Svargrond Arena - Warlord
|
Swamp Quest
|
Teleport Quest
|
Temple of Darkness
|
The Poisoned Sin Quest Chapter 1
|
The Poisoned Sin Quest Chapter 2
|
Vestian Quest
|
Vocation Quest
|
Wuhan Tasks
|
Wyspy Zywiolow
|
Zombie Quest
|
|
| Taski | ||
| Detektyw | 0 / 5 |
|
| Beggar - Fenrir's Quest | 0 / 8 |
|
| Vinthius | 0 / 4 |
|
| Szaman Zukta | 0 / 11 |
|
| Zhul Temak | 0 / 8 |
|
| Manuhtemor | 0 / 6 |
|
| Vela | 0 / 5 |
|
| Phobos | 0 / 6 |
|
| Kapitan Jack | 0 / 10 |
|
| Pijany Joe | 0 / 3 |
|
Pokaż więcej
| Osiągnięcia | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Pokaż więcej
| Zabójstwa | |
| 1 Jun 2026, 12:53 | Zabił gracza External z poziomem 1255. (Nieuzasadnione) |
| 1 Jun 2026, 12:53 | Zabił gracza Optional z poziomem 1195. (Nieuzasadnione) |
| 1 Jun 2026, 12:51 | Zabił gracza Drazzor z poziomem 1583. (Uzasadnione) |
| 30 May 2026, 21:26 | Zabił gracza Wiedenski Admiral z poziomem 2063. (Nieuzasadnione) |
| 21 May 2026, 22:05 | Zabił gracza Chelsea z poziomem 3401. (Nieuzasadnione) |
| 17 May 2026, 22:20 | Zabił gracza MANGO MUSZTARDA z poziomem 1991. (Nieuzasadnione) |
| 16 May 2026, 00:50 | Zabił gracza SANTAKAZ z poziomem 3219. (Nieuzasadnione) |
| 16 May 2026, 00:50 | Zabił gracza WELCOME GOLDEN z poziomem 3090. (Nieuzasadnione) |
| Pokaż więcej | |
| Zgony | |
| 1 Jun 2026, 23:33 | Zabity na poziomie 2082 przez a psychotata (Bless). |
| 27 May 2026, 23:31 | Zabity na poziomie 2064 przez a psychotata (Bless). |
| 25 May 2026, 16:15 | Zabity na poziomie 2060 przez a psychotata (Bless). |
| 25 May 2026, 12:52 | Zabity na poziomie 2063 przez a psychotata (Bless). |
| 18 May 2026, 23:30 | Zabity na poziomie 2046 przez a psychotata (Bless). |
| 18 May 2026, 00:05 | Zabity na poziomie 2045 przez a mutated giant, SANTAKAZ, WELCOME GOLDEN i JERRY (Bless). |
| 16 May 2026, 12:09 | Zabity na poziomie 2042 przez a Brazyl (Bless). |
| 16 May 2026, 00:55 | Zabity na poziomie 2039 przez Minju, SANTAKAZ, SANTA EXTREME i ZAJEDZ MNIE CWELU (Bless). |
| Pokaż więcej | |









