NEVER GIVEUP - Informacje o graczu
Informacje o postaci | ||
Nick: | NEVER GIVEUP | |
Płeć: | Mężczyzna | |
Profesja: | Master Sorcerer |
Poziom: | 1425 |
Ostatnie logowanie: | 07.06.2024 - 13:42 |
Utworzono: | 05.12.2023 |
VIP: | Nie |
Statystyki | |
Wyświetlenia: | 1548 |
Dzisiejszy exp: | 0 Milionów |
Wydane task pointsy: | 1,545,700 |
Rozegrane instancje: | 21 |
Wygrane instancje: | 20 |
Przegrane instancje: | 1 |
Odpowiedzi na helpie: | 0 |
Rzucone MW (areny/poza): | 0 / 54 |
Rzucone parale (areny/poza): | 0 / 0 |
Potiony uzyte na innym graczu (areny/poza): | 350 / 22014 |
Ilość zdobytych osiągnięć: | 21 |
Statystyki PvP | |
Kill / death ratio: | 2.97 |
Ilość fragów: | 353 |
Ilość asyst: | 201 |
Ilość zgonów: | 119 |
Statystyki | ||
Życie: |
7557 / 7870
|
|
Mana: |
44392 / 43148
|
|
Doświadczenie: | 48078353232 Exp | |
Do następnego poziomu: |
47649268.000008 do poziomu 1426
|
Skille | ||||||||
LVL | MLVL | FIST | CLUB | SWORD | AXE | DIST | SHLD | FISH |
1425 | 132 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 28 | 62 |
Questy | |
|
1 z 10 | 64 Rooms Quest |
Annihilator | Annihilator II |
Annihilator III | Arena Quest |
Banshee Quest | Bay Quest |
Chang Zho Quest | Combined Shield |
Corpses Quest | Crown Quest |
Demon Helmet | Demon Oak Quest |
Elven Quest | Escape Quest |
Fenrir Quest | Fire Island Quest |
Frozen Fortress Event | Golden Quest |
Grim Quest | Heaven Quest |
Hellgate Quest | House of the Secrets |
Impossibru Quest I | Impossibru Quest II |
Impossibru Quest III | Impossibru Quest IV |
Inquisition Quest | Jail Service Quest |
Jeden z Czterech | Labyrinth Quest |
Luminarius Task | Magic Tower Quest |
Mighty Dicer Task | Monster Arena |
Monster Quest | Mysterious Castle Quest |
Pharaoh Quest | Piekło |
Pits of Inferno | Quest z Pytaniami |
Quest z Pytaniami II | Race Quest |
Saper Quest | Summon Quest |
Svargrond Arena - Greenhorn | Svargrond Arena - Scrapper |
Svargrond Arena - Warlord | Swamp Quest |
Teleport Quest | Temple of Darkness |
Vestian Quest | Vocation Quest |
Wuhan Tasks | Wyspy Zywiolow |
Zombie Quest | |
Taski | ||
Detektyw | 0 / 5 |
|
Beggar - Fenrir's Quest | 0 / 8 |
|
Vinthius | 0 / 4 |
|
Vela | 0 / 5 |
|
Phobos | 0 / 6 |
|
Kapitan Jack | 0 / 10 |
|
Pijany Joe | 0 / 3 |
|
Rilion - Elven Quest | 0 / 4 |
|
Malzahar | 0 / 29 |
|
Lowca | 0 / 25 |
|
Exp Box | 0 / 15 |
|
Posągi Levelowe | 0 / 31 |
|
Riddle House | 0 / 23 |
|
Świąteczne Taski | 8 / 8 |
|
Walentynkowe Taski | 0 / 7 |
|
Taski u Winiarza | 1 / 14 |
|
Lily | 0 / 3 |
|
Osiągnięcia | |
|
Pokaż więcej
Zabójstwa | |
7 Apr 2024, 12:38 | Zabił gracza Level Up z poziomem 1938. (Nieuzasadnione) |
6 Mar 2024, 00:44 | Zabił gracza NEVERGIVE UP z poziomem 1507. (Uzasadnione) |
6 Mar 2024, 00:43 | Zabił gracza PHENOMENON z poziomem 1555. (Uzasadnione) |
5 Mar 2024, 23:31 | Zabił gracza PHENOMENON z poziomem 1556. (Uzasadnione) |
5 Mar 2024, 23:21 | Zabił gracza PHENOMENON z poziomem 1560. (Uzasadnione) |
2 Mar 2024, 23:59 | Zabił gracza PHENOMENON z poziomem 1536. (Uzasadnione) |
2 Mar 2024, 23:50 | Zabił gracza NEVERGIVE UP z poziomem 1493. (Uzasadnione) |
2 Mar 2024, 17:05 | Zabił gracza PHENOMENON z poziomem 1539. (Uzasadnione) |
Pokaż więcej |
Zgony | |
7 Apr 2024, 12:42 | Zabity na poziomie 1427 przez Zaro, TROJBUTLAN PRZYSIADU, SOCZYSTY MJONSZ, BEBENEQ, Orochimaru i Fenix (Bless). |
6 Mar 2024, 00:44 | Zabity na poziomie 1428 przez a green queen (Bless). |
5 Mar 2024, 23:31 | Zabity na poziomie 1430 przez a green queen i NEVERGIVE UP (Bless). |
5 Mar 2024, 22:14 | Zabity na poziomie 1431 przez a pandemonium, a radioactive human i a savage (Bless). |
4 Mar 2024, 15:38 | Zabity na poziomie 1430 przez Hydro, Rollercoaster, Ksyanizol, Butylo i Jogus Dominandoo (Bless). |
3 Mar 2024, 23:38 | Zabity na poziomie 1423 przez a giant (Bless). |
3 Mar 2024, 00:06 | Zabity na poziomie 1409 przez a green queen (Bless). |
2 Mar 2024, 23:50 | Zabity na poziomie 1411 przez a black widow, PHENOMENON i a pandemonium (Bless). |
Pokaż więcej |
Informacje o koncie | |||||||
|
Postacie na koncie | |||
NEVER GIVEUP | 1425 Master Sorcerer | OFFLINE | |
Zbyszko | 8 Druid | OFFLINE |