STONESKIN - Informacje o graczu
| Informacje o postaci | ||
|
|
Nick: | STONESKIN |
| Płeć: | Mężczyzna | |
| Profesja: | Elite Knight | |
| Poziom: | 1064 |
| Ostatnie logowanie: | 25.05.2026 - 23:03 |
| Utworzono: | 12.12.2025 |
| VIP: | Nie |
| Statystyki | |
| Wyświetlenia: | 757 |
| Dzisiejszy exp: | 0 Milionów |
| Wydane task pointsy: | 262,504 |
| Rozegrane instancje: | 0 |
| Wygrane instancje: | 0 |
| Przegrane instancje: | 0 |
| Odpowiedzi na helpie: | 0 |
| Rzucone MW (areny/poza): | 0 / 2 |
| Rzucone parale (areny/poza): | 0 / 0 |
| Potiony uzyte na innym graczu (areny/poza): | 0 / 9256 |
| Ilość zdobytych osiągnięć: | 9 |
| Statystyki PvP | |
| Kill / death ratio: | 0.18 |
| Ilość fragów: | 21 |
| Ilość asyst: | 17 |
| Ilość zgonów: | 117 |
| Statystyki i ekwipunek | ||
|
Życie: |
16025 / 16025
|
| Mana: |
4948 / 5320
|
|
| Doświadczenie: | 20014113138 Exp | |
| Do następnego poziomu: |
5259662 do poziomu 1065
|
|
| Skille | ||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| LVL | MLVL | FIST | CLUB | SWORD | AXE | DIST | SHLD | FISH |
| 1064 | 19 | 11 | 10 | 112 | 10 | 10 | 85 | 10 |
| Questy | |
|
|
1 z 10
|
64 Rooms Quest
|
Annihilator
|
Annihilator II
|
Annihilator III
|
Arena Quest
|
Banshee Quest
|
Bay Quest
|
Chang Zho Quest
|
Combined Shield
|
Corpses Quest
|
Crown Quest
|
Demon Helmet
|
Demon Oak Quest
|
Elven Quest
|
Escape Quest
|
Fenrir Quest
|
Fire Island Quest
|
Frozen Fortress Event
|
Golden Quest
|
Grim Quest
|
Heaven Quest
|
Hellgate Quest
|
House of the Secrets
|
Impossibru Quest I
|
Impossibru Quest II
|
Impossibru Quest III
|
Impossibru Quest IV
|
Inquisition Quest
|
Jail Service Quest
|
Jeden z Czterech
|
Labyrinth Quest
|
Luminarius Task
|
Magic Tower Quest
|
Mighty Dicer Task
|
Monster Arena
|
Monster Quest
|
Mysterious Castle Quest
|
Pharaoh Quest
|
Piekło
|
Pits of Inferno
|
Quest z Pytaniami
|
Quest z Pytaniami II
|
Race Quest
|
Saper Quest
|
Summon Quest
|
Svargrond Arena - Greenhorn
|
Svargrond Arena - Scrapper
|
Svargrond Arena - Warlord
|
Swamp Quest
|
Teleport Quest
|
Temple of Darkness
|
The Poisoned Sin Quest Chapter 1
|
The Poisoned Sin Quest Chapter 2
|
Vestian Quest
|
Vocation Quest
|
Wuhan Tasks
|
Wyspy Zywiolow
|
Zombie Quest
|
|
| Taski | ||
| Detektyw | 0 / 5 |
|
| Beggar - Fenrir's Quest | 0 / 8 |
|
| Vinthius | 0 / 4 |
|
| Szaman Zukta | 0 / 11 |
|
| Zhul Temak | 0 / 8 |
|
| Manuhtemor | 0 / 6 |
|
| Vela | 0 / 5 |
|
| Phobos | 0 / 6 |
|
| Kapitan Jack | 0 / 10 |
|
| Pijany Joe | 0 / 3 |
|
Pokaż więcej
| Osiągnięcia | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Zabójstwa | |
| 19 Jan 2026, 19:58 | Zabił gracza Gwalciciel z poziomem 878. (Uzasadnione) |
| 11 Jan 2026, 16:11 | Zabił gracza Mlody murzynek Bambo z poziomem 824. (Uzasadnione) |
| 3 Jan 2026, 13:07 | Zabił gracza Mlody Bonaparte z poziomem 838. (Uzasadnione) |
| 3 Jan 2026, 02:53 | Zabił gracza FEDERER ROGIER z poziomem 754. (Uzasadnione) |
| 29 Dec 2025, 03:34 | Zabił gracza Mundzio z poziomem 931. (Nieuzasadnione) |
| 29 Dec 2025, 03:33 | Zabił gracza Mundzio z poziomem 938. (Nieuzasadnione) |
| 29 Dec 2025, 03:32 | Zabił gracza Mundzio z poziomem 945. (Nieuzasadnione) |
| 29 Dec 2025, 03:31 | Zabił gracza Mundzio z poziomem 952. (Nieuzasadnione) |
| Pokaż więcej | |
| Zgony | |
| 8 Apr 2026, 19:38 | Zabity na poziomie 1066 przez a radioactive human (Bless). |
| 2 Apr 2026, 00:32 | Zabity na poziomie 1003 przez a drzewiec (Brak blessa). |
| 2 Apr 2026, 00:32 | Zabity na poziomie 1011 przez a drzewiec (Brak blessa). |
| 2 Apr 2026, 00:32 | Zabity na poziomie 1012 przez a drzewiec (Bless). |
| 2 Apr 2026, 00:30 | Zabity na poziomie 1013 przez a fire elemental, a fire elemental, a fire elemental i an infernalist (Bless). |
| 1 Apr 2026, 01:17 | Zabity na poziomie 1001 przez a freezos (Brak blessa). |
| 1 Apr 2026, 01:16 | Zabity na poziomie 1009 przez a mouldy jelly (Brak blessa). |
| 1 Apr 2026, 01:16 | Zabity na poziomie 1016 przez a silent assassin (Brak blessa). |
| Pokaż więcej | |
| Informacje o koncie | |||||||
|
|
||||||
| Postacie na koncie | |||
| STONESKIN | 1064 Elite Knight | OFFLINE | |









