SVGVIPPRAWEPOLEWOO - Informacje o graczu
Informacje o postaci | ||
Nick: | SVGVIPPRAWEPOLEWOO | |
Płeć: | Kobieta | |
Profesja: | Royal Paladin |
Poziom: | 1027 |
Ostatnie logowanie: | 07.02.2024 - 11:41 |
Utworzono: | 05.12.2023 |
VIP: | Nie |
Statystyki | |
Wyświetlenia: | 821 |
Dzisiejszy exp: | 0 Milionów |
Wydane task pointsy: | 807,332 |
Rozegrane instancje: | 0 |
Wygrane instancje: | 0 |
Przegrane instancje: | 0 |
Odpowiedzi na helpie: | 0 |
Rzucone MW (areny/poza): | 0 / 0 |
Rzucone parale (areny/poza): | 0 / 0 |
Potiony uzyte na innym graczu (areny/poza): | 0 / 632 |
Ilość zdobytych osiągnięć: | 9 |
Statystyki PvP | |
Kill / death ratio: | 0.01 |
Ilość fragów: | 3 |
Ilość asyst: | 2 |
Ilość zgonów: | 350 |
Statystyki i ekwipunek | ||
|
Życie: |
11101 / 10375
|
Mana: |
8804 / 15325
|
|
Doświadczenie: | 17978266089 Exp | |
Do następnego poziomu: |
22579111.000004 do poziomu 1028
|
Skille | ||||||||
LVL | MLVL | FIST | CLUB | SWORD | AXE | DIST | SHLD | FISH |
1027 | 38 | 10 | 10 | 10 | 10 | 122 | 10 | 10 |
Questy | |
|
1 z 10 | 64 Rooms Quest |
Annihilator | Annihilator II |
Annihilator III | Arena Quest |
Banshee Quest | Bay Quest |
Chang Zho Quest | Combined Shield |
Corpses Quest | Crown Quest |
Demon Helmet | Demon Oak Quest |
Elven Quest | Escape Quest |
Fenrir Quest | Fire Island Quest |
Frozen Fortress Event | Golden Quest |
Grim Quest | Heaven Quest |
Hellgate Quest | House of the Secrets |
Impossibru Quest I | Impossibru Quest II |
Impossibru Quest III | Impossibru Quest IV |
Inquisition Quest | Jail Service Quest |
Jeden z Czterech | Labyrinth Quest |
Luminarius Task | Magic Tower Quest |
Mighty Dicer Task | Monster Arena |
Monster Quest | Mysterious Castle Quest |
Pharaoh Quest | Piekło |
Pits of Inferno | Quest z Pytaniami |
Quest z Pytaniami II | Race Quest |
Saper Quest | Summon Quest |
Svargrond Arena - Greenhorn | Svargrond Arena - Scrapper |
Svargrond Arena - Warlord | Swamp Quest |
Teleport Quest | Temple of Darkness |
Vestian Quest | Vocation Quest |
Wuhan Tasks | Wyspy Zywiolow |
Zombie Quest | |
Taski | ||
Detektyw | 0 / 5 |
|
Beggar - Fenrir's Quest | 0 / 8 |
|
Vinthius | 0 / 4 |
|
Vela | 0 / 5 |
|
Phobos | 0 / 6 |
|
Kapitan Jack | 0 / 10 |
|
Pijany Joe | 0 / 3 |
|
Rilion - Elven Quest | 0 / 4 |
|
Malzahar | 0 / 29 |
|
Lowca | 0 / 25 |
|
Exp Box | 0 / 15 |
|
Posągi Levelowe | 0 / 31 |
|
Riddle House | 0 / 23 |
|
Świąteczne Taski | 0 / 8 |
|
Walentynkowe Taski | 0 / 7 |
|
Taski u Winiarza | 0 / 14 |
|
Lily | 0 / 3 |
|
Osiągnięcia | |
|
Zabójstwa | |
22 Jan 2024, 13:59 | Zabił gracza SVGMIASTOO z poziomem 1035. (Uzasadnione) |
19 Jan 2024, 21:05 | Zabił gracza ZADYMAMS z poziomem 1008. (Uzasadnione) |
19 Jan 2024, 01:59 | Zabił gracza SVGMIASTOO z poziomem 1039. (Uzasadnione) |
19 Jan 2024, 01:55 | Zabił gracza CWELPL z poziomem 1027. (Uzasadnione) |
15 Jan 2024, 16:20 | Zabił gracza DEMFIRSTT z poziomem 963. (Uzasadnione) |
4 Jan 2024, 04:33 | Zabił gracza SVGLEWOVIPP z poziomem 820. (Uzasadnione) |
3 Jan 2024, 19:43 | Zabił gracza SVGLEWOVIPP z poziomem 825. (Uzasadnione) |
22 Dec 2023, 11:30 | Zabił gracza ZADYMAMS z poziomem 737. (Uzasadnione) |
Pokaż więcej |
Zgony | |
22 Jan 2024, 14:04 | Zabity na poziomie 1020 przez a physical (lvl. 117), a holy (lvl. 133), an energy (lvl. 133), a holy (lvl. 120), a holy (lvl. 144), an energy (lvl. 162), a holy (lvl. 135), a holy (lvl. 151) i a holy (lvl. 116) (Bless). |
22 Jan 2024, 13:59 | Zabity na poziomie 1021 przez a holy (lvl. 116), ZADYMAMS, a holy (lvl. 144), a physical (lvl. 100), a death (lvl. 121), a death (lvl. 127), a death (lvl. 120) i a grizzly bear (Bless). |
19 Jan 2024, 21:05 | Zabity na poziomie 1010 przez Michaela Scofielda, CWELPL, SVGMIASTOO, Zohan, Lincoln Burrows, John Abruzzi, Goku, Gohan i an evil tortoise (Bless). |
19 Jan 2024, 03:21 | Zabity na poziomie 989 przez a silent assassin (Bless). |
19 Jan 2024, 03:21 | Zabity na poziomie 990 przez a silent assassin (Bless). |
19 Jan 2024, 03:20 | Zabity na poziomie 991 przez a silent assassin (Bless). |
19 Jan 2024, 03:20 | Zabity na poziomie 993 przez a silent assassin (Bless). |
19 Jan 2024, 03:20 | Zabity na poziomie 994 przez a silent assassin (Bless). |
Pokaż więcej |
Informacje o koncie | |||||||
|
Postacie na koncie | |||
SVGVIPPRAWEPOLEWOO | 1027 Royal Paladin | OFFLINE |