Sir Xessior - Informacje o graczu
| Informacje o postaci | ||
|
|
Nick: | Sir Xessior |
| Płeć: | Mężczyzna | |
| Profesja: | Elder Druid | |
| Poziom: | 904 |
| Ostatnie logowanie: | 24.12.2025 - 07:59 |
| Utworzono: | 11.12.2025 |
| VIP: | Nie |
| Statystyki | |
| Wyświetlenia: | 826 |
| Dzisiejszy exp: | 0 Milionów |
| Wydane task pointsy: | 441,072 |
| Rozegrane instancje: | 6 |
| Wygrane instancje: | 6 |
| Przegrane instancje: | 0 |
| Odpowiedzi na helpie: | 0 |
| Rzucone MW (areny/poza): | 1 / 65 |
| Rzucone parale (areny/poza): | 0 / 87 |
| Potiony uzyte na innym graczu (areny/poza): | 0 / 7523 |
| Ilość zdobytych osiągnięć: | 5 |
| Statystyki PvP | |
| Kill / death ratio: | 1.43 |
| Ilość fragów: | 103 |
| Ilość asyst: | 85 |
| Ilość zgonów: | 72 |
| Statystyki i ekwipunek | ||
|
Życie: |
4497 / 4684
|
| Mana: |
27527 / 26920
|
|
| Doświadczenie: | 12250870302 Exp | |
| Do następnego poziomu: |
21110498 do poziomu 905
|
|
| Skille | ||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| LVL | MLVL | FIST | CLUB | SWORD | AXE | DIST | SHLD | FISH |
| 904 | 119 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 24 | 10 |
| Questy | |
|
|
1 z 10
|
64 Rooms Quest
|
Annihilator
|
Annihilator II
|
Annihilator III
|
Arena Quest
|
Banshee Quest
|
Bay Quest
|
Chang Zho Quest
|
Combined Shield
|
Corpses Quest
|
Crown Quest
|
Demon Helmet
|
Demon Oak Quest
|
Elven Quest
|
Escape Quest
|
Fenrir Quest
|
Fire Island Quest
|
Frozen Fortress Event
|
Golden Quest
|
Grim Quest
|
Heaven Quest
|
Hellgate Quest
|
House of the Secrets
|
Impossibru Quest I
|
Impossibru Quest II
|
Impossibru Quest III
|
Impossibru Quest IV
|
Inquisition Quest
|
Jail Service Quest
|
Jeden z Czterech
|
Labyrinth Quest
|
Luminarius Task
|
Magic Tower Quest
|
Mighty Dicer Task
|
Monster Arena
|
Monster Quest
|
Mysterious Castle Quest
|
Pharaoh Quest
|
Piekło
|
Pits of Inferno
|
Quest z Pytaniami
|
Quest z Pytaniami II
|
Race Quest
|
Saper Quest
|
Summon Quest
|
Svargrond Arena - Greenhorn
|
Svargrond Arena - Scrapper
|
Svargrond Arena - Warlord
|
Swamp Quest
|
Teleport Quest
|
Temple of Darkness
|
The Poisoned Sin Quest Chapter 1
|
The Poisoned Sin Quest Chapter 2
|
Vestian Quest
|
Vocation Quest
|
Wuhan Tasks
|
Wyspy Zywiolow
|
Zombie Quest
|
|
| Taski | ||
| Detektyw | 0 / 5 |
|
| Beggar - Fenrir's Quest | 0 / 8 |
|
| Vinthius | 0 / 4 |
|
| Szaman Zukta | 0 / 11 |
|
| Zhul Temak | 0 / 8 |
|
| Manuhtemor | 0 / 6 |
|
| Vela | 0 / 5 |
|
| Phobos | 0 / 6 |
|
| Kapitan Jack | 0 / 10 |
|
| Pijany Joe | 0 / 3 |
|
Pokaż więcej
| Osiągnięcia | |
|
|
|
|
|
|
|
| Zabójstwa | |
| 23 Dec 2025, 22:56 | Zabił gracza Grazyna z poziomem 715. (Uzasadnione) |
| 23 Dec 2025, 18:57 | Zabił gracza Masterpiece z poziomem 793. (Nieuzasadnione) |
| 23 Dec 2025, 15:21 | Zabił gracza Degustator z poziomem 959. (Uzasadnione) |
| 23 Dec 2025, 15:19 | Zabił gracza Bebi Druid z poziomem 845. (Uzasadnione) |
| 23 Dec 2025, 15:02 | Zabił gracza MR KOZAK z poziomem 1278. (Uzasadnione) |
| 23 Dec 2025, 12:05 | Zabił gracza TRZECIA WOJNA SWIATOWA z poziomem 1098. (Uzasadnione) |
| 23 Dec 2025, 11:59 | Zabił gracza Zmutowany Wyjasniony z poziomem 942. (Uzasadnione) |
| 23 Dec 2025, 11:37 | Zabił gracza TRZECIA WOJNA SWIATOWA z poziomem 1099. (Uzasadnione) |
| Pokaż więcej | |
| Zgony | |
| 23 Dec 2025, 22:56 | Zabity na poziomie 905 przez a pandemonium, Welcome Paladin, Jadzia, Welcome Paladyn, Mr Szczoch, STALLONE, SCHWARZENEGGER, Ficek i Chandzalo (Bless). |
| 23 Dec 2025, 12:05 | Zabity na poziomie 901 przez a mutated giant (Bless). |
| 23 Dec 2025, 11:41 | Zabity na poziomie 908 przez a mutated giant (Brak blessa). |
| 23 Dec 2025, 11:40 | Zabity na poziomie 909 przez a mutated giant i Zmutowany Wyjasniony (Bless). |
| 23 Dec 2025, 09:56 | Zabity na poziomie 906 przez a pandemonium (Bless). |
| 22 Dec 2025, 21:11 | Zabity na poziomie 906 przez KAZNIBAL, Zmutowany Wyjasniony, TRZECIA WOJNA SWIATOWA, EL QUATTRO i EL CZTERY (Bless). |
| 22 Dec 2025, 20:43 | Zabity na poziomie 903 przez a mutated giant (Bless). |
| 22 Dec 2025, 17:54 | Zabity na poziomie 899 przez a mutated giant, Zmutowany Wyjasniony i TRZECIA WOJNA SWIATOWA (Bless). |
| Pokaż więcej | |
| Informacje o koncie | |||||||
|
|
||||||
| Postacie na koncie | |||
| Sir Xessior | 904 Elder Druid | OFFLINE | |
| DO DECHY | 8 Druid | OFFLINE | |









