Statystyki PvP
Top - fragi
# | Nick | Kill/death ratio | Fragi |
121 | Lone | 1.71 | 969 |
122 | SOHIGH | 6.27 | 965 |
123 | AGOON | 3.03 | 959 |
124 | Closet Monkey | 3.27 | 952 |
125 | Legless | 3.89 | 949 |
126 | DRUID BOZY | 4.50 | 936 |
127 | HasHisH | 6.37 | 924 |
128 | Paladyn Nurmagedov | 13.79 | 924 |
129 | Beretta | 3.34 | 901 |
130 | Paladin Nurmagedov | 12.32 | 899 |
131 | Roogal | 4.18 | 895 |
132 | Sir Toris | 8.50 | 884 |
133 | Jary Peak | 2.79 | 882 |
134 | SCRIPTS | 3.29 | 882 |
135 | Zamuleniec Ed | 3.46 | 880 |
Top - asysty
# | Nick | Asysty |
1 | TALI | 3,858 |
2 | Ziemniaczek | 3,737 |
3 | Yusuf | 3,503 |
4 | Degustator | 3,140 |
5 | Anebell | 2,930 |
6 | Click | 2,885 |
7 | VEYAY | 2,609 |
8 | Enyo | 2,588 |
9 | Alkoholik | 2,522 |
10 | Wale Kusza | 2,478 |
Top - zgony
# | Nick | Zgony |
1 | Naruto | 3,403 |
2 | Tsrrtu | 2,763 |
3 | Bysen | 2,161 |
4 | Picollo | 2,074 |
5 | Ubuntu | 1,667 |
6 | Brudas | 1,666 |
7 | Cyganski Brud | 1,637 |
8 | Salto paloalto | 1,611 |
9 | NIETA | 1,229 |
10 | CashEK | 1,157 |
Top - magic walle rzucone na arenach PvP
# | Nick | Rzucone MW |
1 | ZAJEDZ MNIE CWELU | 8,709 |
2 | MEGA BIG WIN | 4,594 |
3 | Silix Tiger | 4,097 |
4 | STARY BINIU | 3,554 |
5 | KAMYS | 2,965 |
6 | MELA NA CWELA | 2,825 |
7 | INVADER | 2,286 |
8 | Dentysta | 2,277 |
9 | Buldozerek | 2,204 |
10 | Lucky Blue Smith | 2,063 |
Top - magic walle rzucone poza arenami PvP
# | Nick | Rzucone MW |
1 | Blyskawica | 40,089 |
2 | SCRIPTS | 25,944 |
3 | Zostaw mnie | 25,007 |
4 | Nie do przejscia | 21,320 |
5 | Driver | 20,911 |
6 | Zapytaj czy jestem | 19,803 |
7 | Angry Woman | 17,343 |
8 | ZAJEDZ MNIE CWELU | 16,859 |
9 | Magiczny wall | 13,769 |
10 | PEDOFIL | 13,319 |
Top - parale rzucone na arenach PvP
# | Nick | Rzucone parale |
1 | Ziemniaczek | 1,798 |
2 | Ciupakabras | 1,263 |
3 | Grogu | 1,247 |
4 | INVADER | 1,200 |
5 | Tabletki Mietowe | 1,180 |
6 | El Partigiano | 1,167 |
7 | MrX | 1,084 |
8 | Mala Misia | 1,003 |
9 | Han | 976 |
10 | Dentysta | 955 |
Top - parale rzucone poza arenami PvP
# | Nick | Rzucone parale |
1 | Nakurwiam Parale | 7,603 |
2 | AlkaT ParaLuje KurWy | 6,149 |
3 | Leczoo | 5,106 |
4 | STEEVE | 4,616 |
5 | Pumcia | 4,506 |
6 | Waarmodus | 3,128 |
7 | Waleczny | 2,745 |
8 | LEGEND LARYX | 2,725 |
9 | Feromon | 2,521 |
10 | Marez | 2,500 |
Top - potiony uzyte na innych graczach na arenach PvP
# | Nick | Uzyte potiony |
1 | Turiontek | 6,608 |
2 | Lones | 5,044 |
3 | LEGENDSON | 4,569 |
4 | Gorzka Zoladkowa | 4,568 |
5 | Silix Tiger | 4,403 |
6 | Ms Shinobi | 4,336 |
7 | Ms KaraTe | 4,294 |
8 | JOHAN CRUIJFF | 4,102 |
9 | INVADER | 3,960 |
10 | FRANZ BECKENBAUER | 3,940 |
Top - potiony uzyte na innych graczach poza arenami PvP
# | Nick | Uzyte potiony |
1 | NARVIK MARZYCIEL | 1,846,627 |
2 | Gorzka Czekolada | 1,822,778 |
3 | Gorzka Herbata | 1,745,193 |
4 | ERIC CANTONA | 1,516,024 |
5 | POTATO | 1,430,051 |
6 | Zoez | 1,424,459 |
7 | ASDEFCIOR | 1,349,240 |
8 | BATATO | 1,337,753 |
9 | Ferb | 1,005,586 |
10 | JOHAN CRUIJFF | 1,005,227 |