Kluchowski - Informacje o graczu
| Informacje o postaci | ||
|
|
Nick: | Kluchowski |
| Płeć: | Mężczyzna | |
| Profesja: | Elite Knight | |
| Poziom: | 1277 |
| Ostatnie logowanie: | 19.04.2026 - 21:25 |
| Utworzono: | 19.02.2026 |
| VIP: | Tak [do 24.06.2026] |
| Statystyki | |
| Wyświetlenia: | 566 |
| Dzisiejszy exp: | 0 Milionów |
| Wydane task pointsy: | 410,000 |
| Rozegrane instancje: | 13 |
| Wygrane instancje: | 10 |
| Przegrane instancje: | 3 |
| Odpowiedzi na helpie: | 3 |
| Rzucone MW (areny/poza): | 0 / 12 |
| Rzucone parale (areny/poza): | 0 / 0 |
| Potiony uzyte na innym graczu (areny/poza): | 9 / 190 |
| Ilość zdobytych osiągnięć: | 8 |
| Statystyki PvP | |
| Kill / death ratio: | 0.00 |
| Ilość fragów: | 0 |
| Ilość asyst: | 0 |
| Ilość zgonów: | 64 |
| Statystyki i ekwipunek | ||
|
Życie: |
19413 / 19413
|
| Mana: |
5892 / 6417
|
|
| Doświadczenie: | 34560559331 Exp | |
| Do następnego poziomu: |
65423369 do poziomu 1278
|
|
| Skille | ||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| LVL | MLVL | FIST | CLUB | SWORD | AXE | DIST | SHLD | FISH |
| 1277 | 17 | 10 | 10 | 105 | 10 | 10 | 77 | 10 |
| Questy | |
|
|
1 z 10
|
64 Rooms Quest
|
Annihilator
|
Annihilator II
|
Annihilator III
|
Arena Quest
|
Banshee Quest
|
Bay Quest
|
Chang Zho Quest
|
Combined Shield
|
Corpses Quest
|
Crown Quest
|
Demon Helmet
|
Demon Oak Quest
|
Elven Quest
|
Escape Quest
|
Fenrir Quest
|
Fire Island Quest
|
Frozen Fortress Event
|
Golden Quest
|
Grim Quest
|
Heaven Quest
|
Hellgate Quest
|
House of the Secrets
|
Impossibru Quest I
|
Impossibru Quest II
|
Impossibru Quest III
|
Impossibru Quest IV
|
Inquisition Quest
|
Jail Service Quest
|
Jeden z Czterech
|
Labyrinth Quest
|
Luminarius Task
|
Magic Tower Quest
|
Mighty Dicer Task
|
Monster Arena
|
Monster Quest
|
Mysterious Castle Quest
|
Pharaoh Quest
|
Piekło
|
Pits of Inferno
|
Quest z Pytaniami
|
Quest z Pytaniami II
|
Race Quest
|
Saper Quest
|
Summon Quest
|
Svargrond Arena - Greenhorn
|
Svargrond Arena - Scrapper
|
Svargrond Arena - Warlord
|
Swamp Quest
|
Teleport Quest
|
Temple of Darkness
|
The Poisoned Sin Quest Chapter 1
|
The Poisoned Sin Quest Chapter 2
|
Vestian Quest
|
Vocation Quest
|
Wuhan Tasks
|
Wyspy Zywiolow
|
Zombie Quest
|
|
| Taski | ||
| Detektyw | 0 / 5 |
|
| Beggar - Fenrir's Quest | 0 / 8 |
|
| Vinthius | 0 / 4 |
|
| Szaman Zukta | 0 / 11 |
|
| Zhul Temak | 0 / 8 |
|
| Manuhtemor | 0 / 6 |
|
| Vela | 0 / 5 |
|
| Phobos | 0 / 6 |
|
| Kapitan Jack | 0 / 10 |
|
| Pijany Joe | 0 / 3 |
|
Pokaż więcej
| Osiągnięcia | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Zabójstwa | |
| 11 Apr 2026, 22:13 | Zabił gracza Klusek z poziomem 1039. (Uzasadnione) |
| 11 Apr 2026, 22:13 | Zabił gracza Kllucha z poziomem 1024. (Uzasadnione) |
| 7 Apr 2026, 19:15 | Zabił gracza Klusek z poziomem 1032. (Uzasadnione) |
| 28 Mar 2026, 23:10 | Zabił gracza Vonhaibonk z poziomem 252. (Uzasadnione) |
| 28 Mar 2026, 19:53 | Zabił gracza Klusek z poziomem 1012. (Uzasadnione) |
| 28 Mar 2026, 19:50 | Zabił gracza Klusek z poziomem 1013. (Uzasadnione) |
| 15 Mar 2026, 17:39 | Zabił gracza PoPaLoNy EDEK z poziomem 1252. (Uzasadnione) |
| Zgony | |
| 11 Apr 2026, 22:14 | Zabity na poziomie 1278 przez an infected, an infected, an infected, an infector i an infected (Bless). |
| 11 Apr 2026, 20:45 | Zabity na poziomie 1277 przez a fire demon, Ice Guard, an ice demon, a holy, Burning Guard, an ancient pharaoh, a snakemaster, a physical i a walking bandages (Bless). |
| 7 Apr 2026, 19:15 | Zabity na poziomie 1274 przez a soul of fire, a physical, a swamp demon, a death, a holy, a undead dragon, Ice Guard, a undead dragon i a undead dragon (Bless). |
| 7 Apr 2026, 18:51 | Zabity na poziomie 1276 przez a giant i KOKOSANKA (Bless). |
| 7 Apr 2026, 18:48 | Zabity na poziomie 1277 przez a iceberging creature (lvl. 1189), Kllucha, Klusek, a iceberging creature (lvl. 1110) i a iceberging creature (lvl. 1164) (Bless). |
| 29 Mar 2026, 21:46 | Zabity na poziomie 1262 przez PSYCHA, Bjorn Ironside, PSYCHA NOT FOUND, NIEPOKORNY DOMIN, LEGENDA DOMIN i MONTANA (Bless). |
| 29 Mar 2026, 21:41 | Zabity na poziomie 1264 przez NIEPOKORNY DOMIN, PSYCHA, PSYCHA NOT FOUND, Bjorn Ironside, LEGENDA DOMIN, MONTANA i Wiedenski Admiral (Bless). |
| 27 Mar 2026, 22:35 | Zabity na poziomie 1213 przez a giant i a giant (Bless). |
| Pokaż więcej | |
| Informacje o koncie | |||||||
|
|
||||||
| Postacie na koncie | |||
| Klucha | 719 Royal Paladin | OFFLINE | |
| Kluchaa | 235 Elder Druid | OFFLINE | |
| Kluchowski | 1277 Elite Knight | OFFLINE | |









